Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | PETROBRAS | R$ 3,6900 | 2151666.00 | 1870603.00 | 281063 | 10758330.00 | 38600.00 | 10719730 | |
GASOLINA COMUM |
||||||||||
Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP Endereço: Avenida Amazonas, nº 3346, Bairro: Nova Porto Velho Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3225-1150 E-Mail: |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
SEMAD | 956662.00 | 798237.00 | 158425.00 | |||||||
SEMUSA | 935004.00 | 919000.00 | 16004.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMED | 260000.00 | 153366.00 | 106634.00 | |||||||
SEMUSA | 935004.00 | 919000.00 | 16004.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
572 | SEMAD | 08.00293.000/2016 CEDÊNCIA | 27/06/2016 | Imprimir |
487 | EMDUR | OFICIO 417/2016/GAB/EMDUR- ADESÃO | 31/05/2016 | Imprimir |
408 | SEMUSA | 08.00181.2016 | 27/04/2016 | Imprimir |
334 | SEMED | 09.00105/2015 | 22/03/2016 | Imprimir |
132 | SEMUSA | 08.00035/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
333 | SEMAD | 07.05698.2015 | 21/01/2016 | Imprimir |
136 | SEMED | 09.00011.2016 | 14/01/2016 | Imprimir |
128 | SEMAD | 07.05697/2015 | 29/12/2015 | Imprimir |
131 | SEMAD | 07.05700.2015 | 28/12/2015 | Imprimir |
135 | SEMUSA | 08.00598/2015 | 23/11/2015 | Imprimir |
126 | SEMAD | 07.05063/2015 | 10/11/2015 | Imprimir |
125 | SEMAD | 07.04561/2015 | 09/10/2015 | Imprimir |
124 | SEMAD | 07.03036/2015 | 17/07/2015 | Imprimir |
335 | IPAM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN. DE PORTO VELHO | 07.03036.2015- ADESÃO | 17/07/2015 | Imprimir |
134 | SEMUSA | 08.00334/2015 | 07/07/2015 | Imprimir |
122 | SEMAD | 07.02804/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
123 | SEMAD | 07.02805/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
121 | SEMAD | 07.02803/2013 | 06/07/2015 | Imprimir |
138 | SEMED | 09.00159/2015 | 03/07/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | PETROBRAS | R$ 3,1197 | 2806314.00 | 1203000.00 | 1603314 | 14031570.00 | 27360.00 | 14004210 | |
ÓLEO DIESEL COMUM |
||||||||||
Fornecedor: ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, Nº 4098, COM JOSÉ VIEIRA CAÚLA, BAIRRO: IGARAPÉ. Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3214-0626 E-Mail: AUTOPOSTOGUAPORE@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 2806314.00 | 1203000.00 | 1603314.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
572 | SEMAD | 08.00293.000/2016 CEDÊNCIA | 27/06/2016 | Imprimir |
487 | EMDUR | OFICIO 417/2016/GAB/EMDUR- ADESÃO | 31/05/2016 | Imprimir |
408 | SEMUSA | 08.00181.2016 | 27/04/2016 | Imprimir |
334 | SEMED | 09.00105/2015 | 22/03/2016 | Imprimir |
132 | SEMUSA | 08.00035/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
333 | SEMAD | 07.05698.2015 | 21/01/2016 | Imprimir |
136 | SEMED | 09.00011.2016 | 14/01/2016 | Imprimir |
128 | SEMAD | 07.05697/2015 | 29/12/2015 | Imprimir |
131 | SEMAD | 07.05700.2015 | 28/12/2015 | Imprimir |
135 | SEMUSA | 08.00598/2015 | 23/11/2015 | Imprimir |
126 | SEMAD | 07.05063/2015 | 10/11/2015 | Imprimir |
125 | SEMAD | 07.04561/2015 | 09/10/2015 | Imprimir |
124 | SEMAD | 07.03036/2015 | 17/07/2015 | Imprimir |
335 | IPAM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN. DE PORTO VELHO | 07.03036.2015- ADESÃO | 17/07/2015 | Imprimir |
134 | SEMUSA | 08.00334/2015 | 07/07/2015 | Imprimir |
122 | SEMAD | 07.02804/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
123 | SEMAD | 07.02805/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
121 | SEMAD | 07.02803/2013 | 06/07/2015 | Imprimir |
138 | SEMED | 09.00159/2015 | 03/07/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | PETROBRAS | R$ 3,3100 | 3840520.00 | 3492731.00 | 347789 | 19202600.00 | 105000.00 | 19097600 | |
ÓLEO DIESEL BS10 |
||||||||||
Fornecedor: AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP Endereço: Avenida Amazonas, nº 3346, Bairro: Nova Porto Velho Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3225-1150 E-Mail: |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
SEMAD | 2895520.00 | 2634731.00 | 260789.00 | |||||||
SEMUSA | 705000.00 | 705000.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMED | 240000.00 | 153000.00 | 87000.00 | |||||||
SEMUSA | 705000.00 | 705000.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
572 | SEMAD | 08.00293.000/2016 CEDÊNCIA | 27/06/2016 | Imprimir |
487 | EMDUR | OFICIO 417/2016/GAB/EMDUR- ADESÃO | 31/05/2016 | Imprimir |
408 | SEMUSA | 08.00181.2016 | 27/04/2016 | Imprimir |
334 | SEMED | 09.00105/2015 | 22/03/2016 | Imprimir |
132 | SEMUSA | 08.00035/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
333 | SEMAD | 07.05698.2015 | 21/01/2016 | Imprimir |
136 | SEMED | 09.00011.2016 | 14/01/2016 | Imprimir |
128 | SEMAD | 07.05697/2015 | 29/12/2015 | Imprimir |
131 | SEMAD | 07.05700.2015 | 28/12/2015 | Imprimir |
135 | SEMUSA | 08.00598/2015 | 23/11/2015 | Imprimir |
126 | SEMAD | 07.05063/2015 | 10/11/2015 | Imprimir |
125 | SEMAD | 07.04561/2015 | 09/10/2015 | Imprimir |
124 | SEMAD | 07.03036/2015 | 17/07/2015 | Imprimir |
335 | IPAM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN. DE PORTO VELHO | 07.03036.2015- ADESÃO | 17/07/2015 | Imprimir |
134 | SEMUSA | 08.00334/2015 | 07/07/2015 | Imprimir |
122 | SEMAD | 07.02804/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
123 | SEMAD | 07.02805/2015 | 06/07/2015 | Imprimir |
121 | SEMAD | 07.02803/2013 | 06/07/2015 | Imprimir |
138 | SEMED | 09.00159/2015 | 03/07/2015 | Imprimir |