Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | KG | Barralcool | R$ 1,7900 | 27304.00 | 15745.00 | 11559 | 136520.00 | 0 | 136520 | |
AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 8025.00 | 8025.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 19279.00 | 7720.00 | 11559.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | FRASCO | R$ | 447.00 | 0 | 447 | 0 | 0 | |||
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na unidade requisitante |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 297.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | ITALAC | R$ 3,4000 | 14405.00 | 6291.00 | 8114 | 72025.00 | 0 | 72025 | |
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo 18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 13385.00 | 5271.00 | 8114.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 307.00 | 0 | 307 | 0 | 0 | |||
ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou 220g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | QUERO | R$ 2,2000 | 5470.00 | 1559.00 | 3911 | 27350.00 | 0 | 27350 | |
AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 5470.00 | 1559.00 | 3911.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | PRIMAVERA | R$ 11,8000 | 99147.00 | 7272.00 | 91875 | 495735.00 | 252.00 | 495483 | |
ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 2052.00 | 2052.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 97095.00 | 5220.00 | 91875.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | KG | R$ | 200.00 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
ARROZ INTEGRAL – classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 3544.00 | 0 | 3544 | 0 | 0 | |||
AVEIA EM FLOCOS FINOS, pacote 500 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,6000 | 17309.00 | 1737.00 | 15572 | 86545.00 | 0 | 86545 | |
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 539.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 16770.00 | 1198.00 | 15572.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,5900 | 25827.00 | 7060.00 | 18767 | 129135.00 | 0 | 129135 | |
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 539.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 25288.00 | 6521.00 | 18767.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 370.00 | 0 | 370 | 0 | 0 | |||
BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico. Embalagem com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,7700 | 19433.00 | 6836.00 | 12597 | 97165.00 | 0 | 97165 | |
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: THIAGO GONÇALVES DA SILVA - ME Endereço: AV. JOSÉ VIEIRA CAULA, 5942- CUNIÃ Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-7871 E-Mail: TWSILVA12@OUTLOOK.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 539.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 18894.00 | 6297.00 | 12597.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,6000 | 18896.00 | 3026.00 | 15870 | 94480.00 | 0 | 94480 | |
BISCOITO, TIPO MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo 3 em 1, pacote 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 539.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 18357.00 | 2487.00 | 15870.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 300.00 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||
BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, pacote 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2203 | SEMED | 12.00115-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2189 | SEMED | 09.00276-000/2019 | 22/04/2019 | Imprimir |
2165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILHENA - RO | Ofício nº 0102/2019/FMS/SETOR DE COMPRAS | 12/04/2019 | Imprimir |
2113 | SEMED | 09.00248-000/2019 | 01/04/2019 | Imprimir |
2075 | SEMED | 09.00172-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2074 | SEMED | 09.00178-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
2073 | SEMED | 09.00148-000/2019 | 22/03/2019 | Imprimir |
1876 | SEMASF | 12.00325-000/2018 | 05/12/2018 | Imprimir |
1756 | SEMED | 09.00294-000/2018 | 26/09/2018 | Imprimir |
1630 | SEMED | 09.00287-000/2018 | 10/07/2018 | Imprimir |
1607 | SEMASF | 12.00125-000/2018 | 21/06/2018 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | KG | R$ | 579.00 | 0 | 579 | 0 | 0 | |||
