Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | REPORT | R$ 145,0000 | 4924.00 | 2114.00 | 2810 | 9848.00 | 0 | 9848 | |
01. PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. |
||||||||||
Fornecedor: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda Endereço: Avenida Mamoré, n. 415, Bairro Três Marias Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3216-2600 E-Mail: josetenoriopvh@globo.com |
||||||||||
Cancelado |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 64.00 | 36.00 | 28.00 | |||||||
CME | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
FUNCULTURAL | 30.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
PGM | 150.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||
SEMA | 30.00 | 10.00 | 20.00 | |||||||
SEMAGRIC | 30.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
SEMASF | 560.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMDESTUR | 30.00 | 5.00 | 25.00 | |||||||
SEMED | 500.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||
SEMES | 45.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||
SEMESC | 15.00 | 7.00 | 8.00 | |||||||
SEMFAZ | 280.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 117.00 | 70.00 | 47.00 | |||||||
SEMPOG | 65.00 | 33.00 | 32.00 | |||||||
SEMUR | 208.00 | 52.00 | 156.00 | |||||||
SEMUSA | 1962.00 | 1312.00 | 650.00 | |||||||
SEMUSB | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
SGG | 135.00 | 69.00 | 66.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMFAZ | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2962 | SEMASF | 12.00082/2020 | 31/03/2020 | Imprimir |
2929 | SEMASF | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2928 | CGM | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2926 | SEMES | 13.00020-000/2020 | 17/03/2020 | Imprimir |
2922 | SEMDESTUR | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2921 | SEMA | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2891 | SEMOB | 10.00023-000/2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2897 | CME | 09.02003-2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2887 | SEMUSA | 08.00096-000/2020 | 10/03/2020 | Imprimir |
2881 | SEMAGRIC | 15.00045-000/2020 | 09/03/2020 | Imprimir |
2866 | SEMUR | 18.00118-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2864 | SEMTRAN | 02.00085-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2819 | SEMFAZ | 06.02189/2020 | 17/02/2020 | Imprimir |
2767 | PGM | 04.00061-000/2020 | 10/02/2020 | Imprimir |
2756 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 03/02/2020 | Imprimir |
2742 | SEMUSB | 10.00233-000/2019 | 27/01/2020 | Imprimir |
2730 | SEMESC | 23.00004-000/2020 | 23/01/2020 | Imprimir |
2681 | SEMASF | 12.00129-000/2019 | 03/12/2019 | Imprimir |
2655 | SEMTRAN | 14.04414-000/2019 | 28/11/2019 | Imprimir |
2654 | FUNCULTURAL | 21.00114-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2651 | PGM | 04.00491-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2623 | SEMAD | Ofício nº 4580/DEAD/GAB/SEMAD - PROVISÓRIO | 21/11/2019 | Imprimir |
2625 | SEMDESTUR | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2624 | SEMA | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2590 | SGG | 02.00561-000/2019 | 07/11/2019 | Imprimir |
2551 | SEMFAZ | Ofício nº 091/DIAD/DAD/SEMFAZ - Provisório | 23/10/2019 | Imprimir |
2537 | PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM - RO | Ofício nº 245/GAB/SEMED/2019 | 21/10/2019 | Imprimir |
2535 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 18/10/2019 | Imprimir |
2518 | CGM | 03.00117-000/2019 | 07/10/2019 | Imprimir |
2511 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 04/10/2019 | Imprimir |
2461 | SEMUR | 18.07843-000/2019 | 11/09/2019 | Imprimir |
2414 | SEMUSA | 08.00378-000/2019 | 26/08/2019 | Imprimir |
2405 | SEMAD | 07.04001-000/2019 | 22/08/2019 | Imprimir |
2355 | SGG | 02.00225-000/2019 | 22/07/2019 | Imprimir |
2316 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 27/06/2019 | Imprimir |
2286 | SEMAD | 07.02177-000/2019 | 12/06/2019 | Imprimir |
2254 | FUNCULTURAL | 21.00050-000/2019 | 27/05/2019 | Imprimir |
2251 | SEMAGRIC | 16.00098-000/2019 | 23/05/2019 | Imprimir |
2248 | SEMESC | 23.00007-000/2019 | 21/05/2019 | Imprimir |
2236 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO | Ofício nº 074/DICONV/GABINETE/PMC/2019 | 13/05/2019 | Imprimir |
2228 | SEMUSB | 10.00144-000/2019 | 09/05/2019 | Imprimir |
2219 | PGM | 04.00132-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2222 | SEMUR | 18.01988-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2213 | CME | 09.02013/CME/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2212 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2209 | SEMA | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2210 | SEMDESTUR | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2204 | SEMES | 13.00027-000/2019 | 29/04/2019 | Imprimir |
2201 | SEMOB | 10.00053-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2178 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2180 | SGG | 02.00137-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2166 | SEMUSA | 08.00176-000/2019 | 12/04/2019 | Imprimir |
2159 | SGG | 02.00143-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2154 | SEMFAZ | 06.05629-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2153 | CGM | 03.00070-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2138 | SEMPOG | 05.00029-000/2019 | 05/04/2019 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | JANDAIA | R$ 202,6300 | 531.00 | 370.00 | 161 | 1062.00 | 561.00 | 501 | |
PAPEL RECICLADO, FORMATO A4, GRAMATURA DE 75g/m², TAMANHO 210 mm X 297 mm. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI Endereço: Avenida Nações Unidas, n. 289, Km 1 Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3221-2980 E-Mail: licitacao@holandapapelaria.com.br |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||
CME | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
PGM | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
SEMASF | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||||||
SEMDESTUR | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |||||||
SEMESC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMFAZ | 0.00 | 70.00 | -70.00 | |||||||
SEMOB | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 52.00 | 52.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMFAZ | 0.00 | 70.00 | -70.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2962 | SEMASF | 12.00082/2020 | 31/03/2020 | Imprimir |
2929 | SEMASF | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2928 | CGM | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2926 | SEMES | 13.00020-000/2020 | 17/03/2020 | Imprimir |
2922 | SEMDESTUR | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2921 | SEMA | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2891 | SEMOB | 10.00023-000/2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2897 | CME | 09.02003-2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2887 | SEMUSA | 08.00096-000/2020 | 10/03/2020 | Imprimir |
2881 | SEMAGRIC | 15.00045-000/2020 | 09/03/2020 | Imprimir |
2866 | SEMUR | 18.00118-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2864 | SEMTRAN | 02.00085-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2819 | SEMFAZ | 06.02189/2020 | 17/02/2020 | Imprimir |
2767 | PGM | 04.00061-000/2020 | 10/02/2020 | Imprimir |
2756 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 03/02/2020 | Imprimir |
2742 | SEMUSB | 10.00233-000/2019 | 27/01/2020 | Imprimir |
2730 | SEMESC | 23.00004-000/2020 | 23/01/2020 | Imprimir |
2681 | SEMASF | 12.00129-000/2019 | 03/12/2019 | Imprimir |
2655 | SEMTRAN | 14.04414-000/2019 | 28/11/2019 | Imprimir |
2654 | FUNCULTURAL | 21.00114-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2651 | PGM | 04.00491-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2623 | SEMAD | Ofício nº 4580/DEAD/GAB/SEMAD - PROVISÓRIO | 21/11/2019 | Imprimir |
2625 | SEMDESTUR | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2624 | SEMA | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2590 | SGG | 02.00561-000/2019 | 07/11/2019 | Imprimir |
2551 | SEMFAZ | Ofício nº 091/DIAD/DAD/SEMFAZ - Provisório | 23/10/2019 | Imprimir |
2537 | PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM - RO | Ofício nº 245/GAB/SEMED/2019 | 21/10/2019 | Imprimir |
2535 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 18/10/2019 | Imprimir |
2518 | CGM | 03.00117-000/2019 | 07/10/2019 | Imprimir |
2511 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 04/10/2019 | Imprimir |
2461 | SEMUR | 18.07843-000/2019 | 11/09/2019 | Imprimir |
2414 | SEMUSA | 08.00378-000/2019 | 26/08/2019 | Imprimir |
2405 | SEMAD | 07.04001-000/2019 | 22/08/2019 | Imprimir |
2355 | SGG | 02.00225-000/2019 | 22/07/2019 | Imprimir |
2316 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 27/06/2019 | Imprimir |
2286 | SEMAD | 07.02177-000/2019 | 12/06/2019 | Imprimir |
2254 | FUNCULTURAL | 21.00050-000/2019 | 27/05/2019 | Imprimir |
2251 | SEMAGRIC | 16.00098-000/2019 | 23/05/2019 | Imprimir |
2248 | SEMESC | 23.00007-000/2019 | 21/05/2019 | Imprimir |
2236 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO | Ofício nº 074/DICONV/GABINETE/PMC/2019 | 13/05/2019 | Imprimir |
2228 | SEMUSB | 10.00144-000/2019 | 09/05/2019 | Imprimir |
2219 | PGM | 04.00132-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2222 | SEMUR | 18.01988-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2213 | CME | 09.02013/CME/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2212 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2209 | SEMA | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2210 | SEMDESTUR | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2204 | SEMES | 13.00027-000/2019 | 29/04/2019 | Imprimir |
2201 | SEMOB | 10.00053-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2178 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2180 | SGG | 02.00137-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2166 | SEMUSA | 08.00176-000/2019 | 12/04/2019 | Imprimir |
2159 | SGG | 02.00143-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2154 | SEMFAZ | 06.05629-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2153 | CGM | 03.00070-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2138 | SEMPOG | 05.00029-000/2019 | 05/04/2019 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | REPORT | R$ 275,6100 | 283.00 | 75.00 | 208 | 566.00 | 141.00 | 425 | |
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 (DOIS), BRANCO, TAMANHO. MEDINDO 216x330mm, GRAMATURA 75g/m², EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS, DEVIDAMENTE EMBALADO PELO FABRICANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HOLANDA PAPELARIA EIRELI Endereço: Avenida Nações Unidas, n. 289, Km 1 Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3221-2980 E-Mail: licitacao@holandapapelaria.com.br |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
CME | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
PGM | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMASF | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||
SEMDESTUR | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |||||||
SEMESC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMFAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 13.00 | 8.00 | 5.00 | |||||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMFAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2962 | SEMASF | 12.00082/2020 | 31/03/2020 | Imprimir |
2929 | SEMASF | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2928 | CGM | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2926 | SEMES | 13.00020-000/2020 | 17/03/2020 | Imprimir |
2922 | SEMDESTUR | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2921 | SEMA | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2891 | SEMOB | 10.00023-000/2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2897 | CME | 09.02003-2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2887 | SEMUSA | 08.00096-000/2020 | 10/03/2020 | Imprimir |
2881 | SEMAGRIC | 15.00045-000/2020 | 09/03/2020 | Imprimir |
2866 | SEMUR | 18.00118-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2864 | SEMTRAN | 02.00085-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2819 | SEMFAZ | 06.02189/2020 | 17/02/2020 | Imprimir |
2767 | PGM | 04.00061-000/2020 | 10/02/2020 | Imprimir |
2756 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 03/02/2020 | Imprimir |
2742 | SEMUSB | 10.00233-000/2019 | 27/01/2020 | Imprimir |
2730 | SEMESC | 23.00004-000/2020 | 23/01/2020 | Imprimir |
2681 | SEMASF | 12.00129-000/2019 | 03/12/2019 | Imprimir |
2655 | SEMTRAN | 14.04414-000/2019 | 28/11/2019 | Imprimir |
2654 | FUNCULTURAL | 21.00114-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2651 | PGM | 04.00491-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2623 | SEMAD | Ofício nº 4580/DEAD/GAB/SEMAD - PROVISÓRIO | 21/11/2019 | Imprimir |
2625 | SEMDESTUR | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2624 | SEMA | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2590 | SGG | 02.00561-000/2019 | 07/11/2019 | Imprimir |
2551 | SEMFAZ | Ofício nº 091/DIAD/DAD/SEMFAZ - Provisório | 23/10/2019 | Imprimir |
2537 | PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM - RO | Ofício nº 245/GAB/SEMED/2019 | 21/10/2019 | Imprimir |
2535 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 18/10/2019 | Imprimir |
2518 | CGM | 03.00117-000/2019 | 07/10/2019 | Imprimir |
2511 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 04/10/2019 | Imprimir |
2461 | SEMUR | 18.07843-000/2019 | 11/09/2019 | Imprimir |
2414 | SEMUSA | 08.00378-000/2019 | 26/08/2019 | Imprimir |
2405 | SEMAD | 07.04001-000/2019 | 22/08/2019 | Imprimir |
2355 | SGG | 02.00225-000/2019 | 22/07/2019 | Imprimir |
2316 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 27/06/2019 | Imprimir |
2286 | SEMAD | 07.02177-000/2019 | 12/06/2019 | Imprimir |
2254 | FUNCULTURAL | 21.00050-000/2019 | 27/05/2019 | Imprimir |
2251 | SEMAGRIC | 16.00098-000/2019 | 23/05/2019 | Imprimir |
2248 | SEMESC | 23.00007-000/2019 | 21/05/2019 | Imprimir |
2236 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO | Ofício nº 074/DICONV/GABINETE/PMC/2019 | 13/05/2019 | Imprimir |
2228 | SEMUSB | 10.00144-000/2019 | 09/05/2019 | Imprimir |
2219 | PGM | 04.00132-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2222 | SEMUR | 18.01988-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2213 | CME | 09.02013/CME/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2212 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2209 | SEMA | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2210 | SEMDESTUR | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2204 | SEMES | 13.00027-000/2019 | 29/04/2019 | Imprimir |
2201 | SEMOB | 10.00053-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2178 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2180 | SGG | 02.00137-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2166 | SEMUSA | 08.00176-000/2019 | 12/04/2019 | Imprimir |
2159 | SGG | 02.00143-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2154 | SEMFAZ | 06.05629-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2153 | CGM | 03.00070-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2138 | SEMPOG | 05.00029-000/2019 | 05/04/2019 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | ROLO | PLOTAG | R$ 46,3400 | 122.00 | 49.00 | 73 | 244.00 | 0 | 244 | |
PAPEL PARA PLOTTER, GRAMATURA: 75g/m², DIMENSÕES: 914 mm, COMPRIMENTO: 50 m. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
CME | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
PGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMASF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMDESTUR | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMESC | 20.00 | 14.00 | 6.00 | |||||||
SEMFAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMFAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
2962 | SEMASF | 12.00082/2020 | 31/03/2020 | Imprimir |
2929 | SEMASF | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2928 | CGM | 03.00047-000/2020 | 18/03/2020 | Imprimir |
2926 | SEMES | 13.00020-000/2020 | 17/03/2020 | Imprimir |
2922 | SEMDESTUR | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2921 | SEMA | 16.00051.2020 | 16/03/2020 | Imprimir |
2891 | SEMOB | 10.00023-000/2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2897 | CME | 09.02003-2020 | 11/03/2020 | Imprimir |
2887 | SEMUSA | 08.00096-000/2020 | 10/03/2020 | Imprimir |
2881 | SEMAGRIC | 15.00045-000/2020 | 09/03/2020 | Imprimir |
2866 | SEMUR | 18.00118-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2864 | SEMTRAN | 02.00085-000/2020 | 03/03/2020 | Imprimir |
2819 | SEMFAZ | 06.02189/2020 | 17/02/2020 | Imprimir |
2767 | PGM | 04.00061-000/2020 | 10/02/2020 | Imprimir |
2756 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 03/02/2020 | Imprimir |
2742 | SEMUSB | 10.00233-000/2019 | 27/01/2020 | Imprimir |
2730 | SEMESC | 23.00004-000/2020 | 23/01/2020 | Imprimir |
2681 | SEMASF | 12.00129-000/2019 | 03/12/2019 | Imprimir |
2655 | SEMTRAN | 14.04414-000/2019 | 28/11/2019 | Imprimir |
2654 | FUNCULTURAL | 21.00114-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2651 | PGM | 04.00491-000/2019 | 27/11/2019 | Imprimir |
2623 | SEMAD | Ofício nº 4580/DEAD/GAB/SEMAD - PROVISÓRIO | 21/11/2019 | Imprimir |
2625 | SEMDESTUR | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2624 | SEMA | 16.00382-000/2019 | 21/11/2019 | Imprimir |
2590 | SGG | 02.00561-000/2019 | 07/11/2019 | Imprimir |
2551 | SEMFAZ | Ofício nº 091/DIAD/DAD/SEMFAZ - Provisório | 23/10/2019 | Imprimir |
2537 | PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM - RO | Ofício nº 245/GAB/SEMED/2019 | 21/10/2019 | Imprimir |
2535 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 18/10/2019 | Imprimir |
2518 | CGM | 03.00117-000/2019 | 07/10/2019 | Imprimir |
2511 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 04/10/2019 | Imprimir |
2461 | SEMUR | 18.07843-000/2019 | 11/09/2019 | Imprimir |
2414 | SEMUSA | 08.00378-000/2019 | 26/08/2019 | Imprimir |
2405 | SEMAD | 07.04001-000/2019 | 22/08/2019 | Imprimir |
2355 | SGG | 02.00225-000/2019 | 22/07/2019 | Imprimir |
2316 | SEMTRAN | 14.01680-000/2019 | 27/06/2019 | Imprimir |
2286 | SEMAD | 07.02177-000/2019 | 12/06/2019 | Imprimir |
2254 | FUNCULTURAL | 21.00050-000/2019 | 27/05/2019 | Imprimir |
2251 | SEMAGRIC | 16.00098-000/2019 | 23/05/2019 | Imprimir |
2248 | SEMESC | 23.00007-000/2019 | 21/05/2019 | Imprimir |
2236 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUJUBIM - RO | Ofício nº 074/DICONV/GABINETE/PMC/2019 | 13/05/2019 | Imprimir |
2228 | SEMUSB | 10.00144-000/2019 | 09/05/2019 | Imprimir |
2219 | PGM | 04.00132-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2222 | SEMUR | 18.01988-000/2019 | 06/05/2019 | Imprimir |
2213 | CME | 09.02013/CME/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2212 | SEMED | 09.00270-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2209 | SEMA | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2210 | SEMDESTUR | 16.00273-000/2019 | 30/04/2019 | Imprimir |
2204 | SEMES | 13.00027-000/2019 | 29/04/2019 | Imprimir |
2201 | SEMOB | 10.00053-000/2019 | 26/04/2019 | Imprimir |
2178 | SEMAD | 07.01302-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2180 | SGG | 02.00137-000/2019 | 16/04/2019 | Imprimir |
2166 | SEMUSA | 08.00176-000/2019 | 12/04/2019 | Imprimir |
2159 | SGG | 02.00143-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2154 | SEMFAZ | 06.05629-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2153 | CGM | 03.00070-000/2019 | 10/04/2019 | Imprimir |
2138 | SEMPOG | 05.00029-000/2019 | 05/04/2019 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | INJEX PEN | R$ 14,9700 | 884.00 | 807.00 | 77 | 1768.00 | 0 | 1768 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0mm COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE AO LAUDO /RELATÓRIO TÉCNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 50 UNIDADES. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 10.00 | 2.00 | 8.00 | |||||||
CME | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
FUNCULTURAL | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||||||
