Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALIMENTO ACHOCOLATADO, EM PÓ, A BASE DE AÇÚCAR / CACAU / MALTODEXITRINA / COMPLEXO VITAMÍNICO / SAL / LEITE EM PÓ INTEGRAL,/ EMBALAGEM EM PACOTE CONTENDO 400G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 4871.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | MESTRE CUCA | R$ 1,5900 | 8086.00 | 1481.00 | 6605 | 40430.00 | 4800.00 | 35630 | |
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, PACOTE COM 1 KG. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HARPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. RIO MADEIRA, Nº1041, NOVA PORTO VELHO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 8086.00 | 1481.00 | 6605.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMÔNDEGAS AO MOLHOA BASE DE CARNE BOVINA EM CONSERVA, COM MOLHO DE TOMATE, INGREDIENTES PODENDO CONTER AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, PRODUTOS AMILACEOS (MAXIMO 5%) SEM PIMENTA. PODEM SER EMPREGADOS ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PESO LIQUIDO DRENADO MÍNIMO DE 60%, EMBALAGEM DE 420 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 1681.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | QUERO | R$ 2,3000 | 1348.00 | 0 | 1348 | 6740.00 | 1300.00 | 5440 | |
AMIDO DE MILHO, PACOTE 200 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 1348.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | RICAL | R$ 1,9100 | 28398.00 | 5371.00 | 23027 | 141990.00 | 0 | 141990 | |
ARROZ, TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, E SEM SUJIDADES / PARASITAS / LARVAS / BOLORES, PACOTE COM 1KG. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HARPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. RIO MADEIRA, Nº1041, NOVA PORTO VELHO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 28398.00 | 5371.00 | 23027.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | JASMINE | R$ 5,9100 | 245.00 | 245.00 | 0 | 1225.00 | 245.00 | 980 | |
AVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE 500 GRAMAS, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,7500 | 11600.00 | 6790.00 | 4810 | 58000.00 | 0 | 58000 | |
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇÚCAR / AMIDO DE MILHO/ SAL REFINADO / FERMENTO / OUTROS, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, PACOTE COM 400 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HARPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. RIO MADEIRA, Nº1041, NOVA PORTO VELHO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 11600.00 | 6790.00 | 4810.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 3,0900 | 2492.00 | 2492.00 | 0 | 12460.00 | 0 | 12460 | |
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MATEIGAA BASE DE: FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇÚCAR / AMIDO DE MILHO/ SAL REFINADO / FERMENTO / OUTROS, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, PACOTE COM 400 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HARPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. RIO MADEIRA, Nº1041, NOVA PORTO VELHO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 2492.00 | 2492.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 3,2900 | 6469.00 | 1070.00 | 5399 | 32345.00 | 0 | 32345 | |
BISCOITO,TIPO MAISENA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO /GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇÚCAR / AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, PACOTE 400 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: HARPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. RIO MADEIRA, Nº1041, NOVA PORTO VELHO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 6469.00 | 1070.00 | 5399.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 3,4300 | 4178.00 | 3881.00 | 297 | 20890.00 | 4115.00 | 16775 | |
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO / AÇÚCAR / GORDURA VEGETAL HIDROGENADA/LECITINA DE SOJA / AMIDO DE MILHO / AÇÚCAR INVERTIDO / LEITE INTEGRAL / SAL. PACOTE COM 400 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 4178.00 | 3881.00 | 297.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DALLAS | R$ 2,7400 | 6770.00 | 3407.00 | 3363 | 33850.00 | 6745.00 | 27105 | |
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR LEITEA BASE DE FARINHA DE TRIGO / AÇÚCAR / GORDURA VEGETAL HIDROGENADA/LECITINA DE SOJA / AMIDO DE MILHO / AÇÚCAR INVERTIDO / LEITE INTEGRAL / SAL. PACOTE COM 400 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 6770.00 | 3407.00 | 3363.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | MIKA | R$ 1,8200 | 1036.00 | 1036.00 | 0 | 5180.00 | 1035.00 | 4145 | |
CANJICA BRANCA- ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. PACOTE COM 500 GRAMAS. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 1036.00 | 1036.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | ANGLO | R$ 4,0000 | 1261.00 | 580.00 | 681 | 6305.00 | 1260.00 | 5045 | |
CARNE BOVINA EM CONSERVA, PODEM SER EMPREGADOS ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PESO LIQUIDO DRENADO MÍNIMO DE 60%, EMBALAGEM DE 320 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO, A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 1261.00 | 580.00 | 681.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
684 | SEMASF | 12.00141-00/2016 | 15/08/2016 | Imprimir |
618 | SEMED | 09.00236.2016 | 22/07/2016 | Imprimir |
588 | SEMED | 09.00125.00/2016 | 07/07/2016 | Imprimir |
558 | SEMED | 09.00193/2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
283 | SEMED | 09.00093/2016 | 25/04/2016 | Imprimir |
368 | SEMED | 09.00134/2016 | 13/04/2016 | Imprimir |
354 | SEMED | 09.00125-00/2016 | 07/04/2016 | Imprimir |
321 | SEMED | 09.00104.2016 | 17/03/2016 | Imprimir |
386 | SEMED | 09.00093.2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
18 | SEMDESTUR | 17.00003.2016 | 25/02/2016 | Imprimir |
6 | SEMED | 09.00063.2016 | 23/02/2016 | Imprimir |
187 | SEMED | 09.00050/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
186 | SEMED | 09.00053/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | SANTA ELVIRA | R$ 14,3900 | 4099.00 | 1329.00 | 2770 | 20495.00 | 4095.00 | 16400 | |
