Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | PLASTCOR | R$ 4,3000 | 627.00 | 281.00 | 346 | 1254.00 | 0 | 1254 | |
01. AVENTAL LONGO DE PVC, confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC em uma das faces. Possui tiras de ajuste confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC, medida 120x70cm. |
||||||||||
Fornecedor: EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME Endereço: AV CAVALHADA Nº 5055 LOJA 25, BAIRRO CAVALHADA Localidade: PORTO ALEGRE - RS Telefone: (51) 3209-1867 E-Mail: EPINET.COMERCIAL@IG.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||
SEMAD | 64.00 | 64.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 15.00 | 8.00 | 7.00 | ||||
SEMDESTUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 16.00 | 4.00 | 12.00 | ||||
SEMUSA | 147.00 | 19.00 | 128.00 | ||||
SEMUSB | 300.00 | 150.00 | 150.00 | ||||
SGG | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
2 | UNIDADE | PLASTCOR | R$ 14,5000 | 793.00 | 581.00 | 212 | 1586.00 | 0 | 1586 | |
02. AVENTAL LONGO DE RASPA DE COURO, confeccionado em raspa de couro vacum, sem emendas, com tiras de raspas presos por costuras para ajustes no pescoço e na cintura. Medidas aproximadas 100x60 cm (AxL). |
||||||||||
Fornecedor: EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME Endereço: AV CAVALHADA Nº 5055 LOJA 25, BAIRRO CAVALHADA Localidade: PORTO ALEGRE - RS Telefone: (51) 3209-1867 E-Mail: EPINET.COMERCIAL@IG.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||
SEMAD | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 15.00 | 8.00 | 7.00 | ||||
SEMDESTUR | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 16.00 | 6.00 | 10.00 | ||||
SEMUSA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 654.00 | 527.00 | 127.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
3 | PAR | WORKFLEX – CA - 37154 | R$ 19,2800 | 352.00 | 243.00 | 109 | 704.00 | 0 | 704 | |
03.BOTAS DE PVC CANO MÉDIO, confeccionada em policloreto de vinilia (PVC) injetada em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade. Na cor Preta. Tamanhos: 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47 |
||||||||||
Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Endereço: RUA PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI Nº 264 BAIRRO PRADO VELHO Localidade: CURITIBA - PARANÁ Telefone: (41) 3287-8211 E-Mail: CONTATO@EXTICOM.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 24.00 | 6.00 | 18.00 | ||||
SEMUSA | 248.00 | 179.00 | 69.00 | ||||
SGG | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | Multivisão - Modelo: PR | R$ 58,5400 | 294.00 | 274.00 | 20 | 588.00 | 0 | 588 | |
23. DESCANSO PARA PERNAS E PÉ ERGONÔMICO, O Suporte de descanso para pés proporciona maior conforto. Seu uso constante, além de proporcionar extremo conforto, evita a compressão das artérias e veias sob o fêmur, melhorando a circulação sanguínea e possui Certificado Funda centro de conformidade com a Norma NR 17. |
||||||||||
Fornecedor: M.A.P. DOS SANTOS – ME Endereço: RUA: RAFAEL VAZ E SILVA, N°1613, BAIRRO N. SRª DAS GRAÇAS Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 9222-0662 E-Mail: comercialmap@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 13.00 | 7.00 | 6.00 | ||||
SEMES | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 18.00 | 4.00 | 14.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | PLASTCOR – CA - 31930 | R$ 1,4300 | 8511.00 | 3498.00 | 5013 | 17022.00 | 0 | 17022 | |
34. LUVA DE MALHA PIGMENTADA, tricotada em 4 fios, para proteção contra riscos mecânicos; cano curto, com punho de malha, dorso pigmentada em PVC, palma pigmentada em PVC, forro em algodão. Tamanhos P, M e G. |
||||||||||
Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Endereço: RUA PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI Nº 264 BAIRRO PRADO VELHO Localidade: CURITIBA - PARANÁ Telefone: (41) 3287-8211 E-Mail: CONTATO@EXTICOM.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 110.00 | 110.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 804.00 | 804.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 44.00 | 10.00 | 34.00 | ||||
SEMUSB | 7459.00 | 2500.00 | 4959.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | DYSTRAY | R$ 32,6500 | 1038.00 | 917.00 | 121 | 2076.00 | 0 | 2076 | |
49. PROTETOR LOMBAR, na cor preta, com uma cinta em elástico, confeccionada em elástico preto com ajuste em velcro e suspensórios reguláveis, possui em segundo cinto adicional interno para melhor ajuste e evitar o afrouxamento no corpo e suspensórios para melhor ajuste no corpo. Tamanhos: P - manequim 38 a 40; Tamanho M -manequim 40 a 42; Tamanho G - manequim 44 a 46; Tamanho GG - manequim 48 a 50. |
||||||||||
Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Endereço: RUA PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI Nº 264 BAIRRO PRADO VELHO Localidade: CURITIBA - PARANÁ Telefone: (41) 3287-8211 E-Mail: CONTATO@EXTICOM.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 100.00 | 30.00 | 70.00 | ||||
SEMAD | 64.00 | 64.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 7.00 | 4.00 | 3.00 | ||||
SEMES | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 117.00 | 69.00 | 48.00 | ||||
SEMUSB | 726.00 | 726.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | TROL | R$ 6,2300 | 14130.00 | 931.00 | 13199 | 28260.00 | 0 | 28260 | |
51.PROTETOR SOLAR FPS 30 OU SUPERIOR DE USO PROFISSIONAL, loção cremosa com proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB, hipoalergênico, não oleoso, não comedogênico, resistente a água e ao suor, contém vitamina e que evita o envelhecimento precoce da pele. Dermatologicamente testado e registrado no Ministério da Saúde, bisnaga plástica de 120g com tampa flip-top. |
||||||||||
Fornecedor: HADASSAH COSMÉTICOS Ltda. Endereço: Rua F. Quadra 1, nº 55, bairro Alto da Boa Vista Localidade: São Luiz dos Montes Belos - GOIÁS Telefone: (64) 3671-2193 E-Mail: licitacao@trolpharma.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 34.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 316.00 | 79.00 | 237.00 | ||||
SEMUSA | 13780.00 | 852.00 | 12928.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | F-SEG – CA - 35099 | R$ 31,9100 | 846.00 | 776.00 | 70 | 1692.00 | 0 | 1692 | |
04. BOTA DE COURO COM ELÁSTICO, SOLADO ANTIDERRAPANTE E BIQUEIRA DE AÇO confeccionada em couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em elástico, forração em tecido não tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Tamanhos: 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 |
||||||||||
Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Endereço: RUA PROFESSORA REGINA CASAGRANDE MARINONI Nº 264 BAIRRO PRADO VELHO Localidade: CURITIBA - PARANÁ Telefone: (41) 3287-8211 E-Mail: CONTATO@EXTICOM.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 44.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
SEMDESTUR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 708.00 | 708.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
SGG | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | HENLAU | R$ 5,2100 | 2495.00 | 1800.00 | 695 | 4990.00 | 0 | 4990 | |
19. CREME PROTETOR DE PELE, creme 3 em 1 é um creme de proteção para pele aprovado como óleo resistente, para trabalhos de pintura e outros. Pote de 200g, cor branca |
||||||||||
Fornecedor: EPINET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME Endereço: AV CAVALHADA Nº 5055 LOJA 25, BAIRRO CAVALHADA Localidade: PORTO ALEGRE - RS Telefone: (51) 3209-1867 E-Mail: EPINET.COMERCIAL@IG.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMUSB | 2495.00 | 1800.00 | 695.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3803 | SEMUSB | 10.00269/2021 | 18/06/2021 | Imprimir |
3780 | SEMUSA | 08.00186-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3685 | SEMA | 16.00025/2021 | 26/04/2021 | Imprimir |
3680 | SEMAGRIC | 15.00095/2021 | 22/04/2021 | Imprimir |
3674 | SEMOB | 11.00061/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3658 | SEMED | 09.00273/2021 | 09/04/2021 | Imprimir |
3647 | SEMES | 13.00013/2021 | 08/04/2021 | Imprimir |
3624 | SEMTRAN | 14.00345/2021 | 24/03/2021 | Imprimir |
3549 | SEMOB | 11.00032-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3541 | SEMAD | 07.00934-000/2021 | 01/03/2021 | Imprimir |
3540 | SEMTRAN | 14.00216/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3429 | SEMTRAN | 14.00028-000/2021 | 27/01/2021 | Imprimir |
3358 | SEMOB | 10.00069/2020 | 26/11/2020 | Imprimir |
3310 | SEMAD | 07.03024-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3266 | SEMES | 13.00037-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3240 | SEMUSA | 08.00396/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3210 | SEMUSB | 10.00322/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3170 | SEMUR | 18.02627/2020 | 12/08/2020 | Imprimir |
3168 | SEMTRAN | 14.01370-000/2020 | 10/08/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | MULTIVISÃO | R$ 54,9700 | 885.00 | 134.00 | 751 | 1770.00 | 0 | 1770 | |
22. DESCANSO PARA PERNAS E PÉ ERGONÔMICO, O Suporte de descanso para pés proporciona maior conforto. Seu uso constante, além de proporcionar extremo conforto, evita a compressão das artérias e veias sob o fêmur, melhorando a circulação sanguínea e possui Certificado Funda centro de conformidade com a Norma NR 17. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMED | 357.00 | 7.00 | 350.00 | ||||
SEMUR | 140.00 | 35.00 | 105.00 | ||||
SEMUSA | 388.00 | 92.00 | 296.00 |
