Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | Nykon | R$ 12,0000 | 662.00 | 177.00 | 485 | 1324.00 | 0 | 1324 | |
01. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 08mm x 25mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 30.00 | 14.00 | 16.00 | ||||
CME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 12.00 | 10.00 | 2.00 | ||||
PGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 14.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
SEMAGRIC | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 10.00 | 122.00 | ||||
SEMDESTUR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 32.00 | 28.00 | 4.00 | ||||
SEMUR | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 120.00 | 70.00 | 50.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SGG | 160.00 | 23.00 | 137.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
2 | UNIDADE | Nykon | R$ 14,0000 | 1021.00 | 348.00 | 673 | 2042.00 | 0 | 2042 | |
2 . Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 14mm x 38mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 20.00 | 18.00 | 2.00 | ||||
CME | 24.00 | 20.00 | 4.00 | ||||
FUNCULTURAL | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMAD | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
SEMAGRIC | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 10.00 | 122.00 | ||||
SEMDESTUR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 90.00 | 45.00 | 45.00 | ||||
SEMES | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 14.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
SEMFAZ | 24.00 | 10.00 | 14.00 | ||||
SEMOB | 17.00 | 12.00 | 5.00 | ||||
SEMPOG | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
SEMTRAN | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 354.00 | 128.00 | 226.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SGG | 50.00 | 15.00 | 35.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
3 | UNIDADE | Nykon | R$ 22,0000 | 731.00 | 179.00 | 552 | 1462.00 | 0 | 1462 | |
3. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 15mm x 75mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 150.00 | 75.00 | 75.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMES | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
SEMFAZ | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 204.00 | 54.00 | 150.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 12.00 | 18.00 | ||||
SGG | 24.00 | 5.00 | 19.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
4 | UNIDADE | Nykon | R$ 14,0000 | 678.00 | 167.00 | 511 | 1356.00 | 0 | 1356 | |
4. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 17mm x 46mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 24.00 | 16.00 | 8.00 | ||||
CME | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 44.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
SEMAGRIC | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMES | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 4.00 | 1.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
SEMTRAN | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 265.00 | 62.00 | 203.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 12.00 | 18.00 | ||||
SGG | 64.00 | 18.00 | 46.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
5 | UNIDADE | Nykon | R$ 18,9000 | 691.00 | 451.00 | 240 | 1382.00 | 0 | 1382 | |
5. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 22mm x 58mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMA | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 45.00 | 23.00 | 22.00 | ||||
SEMAGRIC | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 3.00 | 2.00 | 1.00 | ||||
SEMFAZ | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
SEMTRAN | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 295.00 | 295.00 | 0.00 | ||||
SGG | 56.00 | 7.00 | 49.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
6 | UNIDADE | Nykon | R$ 60,0000 | 253.00 | 38.00 | 215 | 506.00 | 0 | 506 | |
6. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, Sequencial com 6 dígitos. Medindo 39mm x 59mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
SEMAGRIC | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||||
SEMFAZ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
SEMTRAN | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 8.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
SGG | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
7 | UNIDADE | Nykon | R$ 7,0000 | 244.00 | 100.00 | 144 | 488.00 | 0 | 488 | |
7. Carimbo de madeira envernizada, retangular. Medida da placa: 14mm x 38mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
PGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 80.00 | 52.00 | ||||
SEMOB | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
3883 | SEMDESTUR | 17.00035/2021 | 16/07/2021 | Imprimir |
3845 | SEMESC | 23.00041-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
3828 | SEMASF | 12.00145/2021 | 25/06/2021 | Imprimir |
3811 | CGM | 03.00044-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3735 | SEMTRAN | 14.00457-000/2021 | 21/05/2021 | Imprimir |
3727 | FUNCULTURAL | 21.00037.000/2021 | 18/05/2021 | Imprimir |
3713 | SEMFAZ | 06.03849/2021 | 10/05/2021 | Imprimir |
3692 | SEMFAZ | 06.03559-000/2021 | 30/04/2021 | Imprimir |
3667 | SEMDESTUR | 17.00011/2021 | 13/04/2021 | Imprimir |
3613 | SEMA | 16.00022-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3608 | SEMAD | 07.01032-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3606 | SEMESC | 23.000018/2021 | 19/03/2021 | Imprimir |
3588 | SEMOB | 11.00041.2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3587 | SGG | 02.00063/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3566 | SEMED | 09.00010-000/2021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3565 | SEMTRAN | 14.00015/20021 | 05/03/2021 | Imprimir |
3561 | CME | 09.02002/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3516 | SEMES | 13.00014.2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3427 | FUNCULTURAL | 21.00001/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3354 | SEMUSA | 08.00539-000/2020 | 25/11/2020 | Imprimir |
3323 | SGG | 02.00283/2020 | 05/11/2020 | Imprimir |
3303 | SEMUSB | 10.00359-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3286 | SEMPOG | 05.00050-2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
8 | UNIDADE | Nykon | R$ 7,0000 | 247.00 | 27.00 | 220 | 494.00 | 0 | 494 | |
08. Carimbo de madeira envernizada, retangular. Medida da placa: 17mm x 46mm, parte descritiva a serconfeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
PGM | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 20.00 | 112.00 | ||||
SEMESC | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||||
SEMUR | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3955 | PGM | 04.00256-000/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3953 | SGG | 02.00361/2021 | 11/08/2021 | Imprimir |
3950 | SEMA | 16.00022.000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3926 | SEMUSA | 08.00342/2021 | 02/08/2021 | Imprimir |
