Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | MILLI | R$ 3,6300 | 5770.00 | 4585.00 | 1185 | 11540.00 | 0 | 11540 | |
1. PAPEL, TOALHA, EM BOBINA, COR BRANCA, LARGURA MÍNIMA 20CM, COMPRIMENTO MÍNIMO 100M, COM VARIAÇÃO EM ATE – 2% (MENOS DOIS POR CENTO), SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO. EMBALAGEM: CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 02 UNIDADES. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
PGM | 225.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 882.00 | 882.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 55.00 | 25.00 | 30.00 | ||||
SEMED | 375.00 | 375.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 144.00 | 144.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 104.00 | 52.00 | 52.00 | ||||
SEMUSA | 3312.00 | 2494.00 | 818.00 | ||||
SGG | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3996 | SEMA | 16.00041/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3995 | SEMUSB | 10.01304/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3976 | FUNCULTURAL | 21.00056/2021 | 17/08/2021 | Imprimir |
3944 | SEMUSA | 06.06230/2021 | 09/08/2021 | Imprimir |
3890 | SEMESC | 23.00051/20213 | 19/07/2021 | Imprimir |
3876 | SGG | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3877 | SEMUR | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3813 | PGM | 04.00166-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFICIO 51/SEMSAU-NMP/2021 | 15/06/2021 | Imprimir |
3776 | SEMAD | 07.00097-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3772 | SEMA | 16.00041-000/2021 | 08/06/2021 | Imprimir |
3679 | SEMED | 09.01304-000/2020 | 20/04/2021 | Imprimir |
3643 | PGM | 06.02622-000/2021 | 07/04/2021 | Imprimir |
3633 | SEMTRAN | 14.00310-000/2021 | 30/03/2021 | Imprimir |
3626 | SEMUSA | 06.02415/2021 | 25/03/2021 | Imprimir |
3617 | SEMUSA | 08.00116/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3614 | SEMOB | 11.00048/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3592 | SEMASF | 12.00028/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3585 | SEMUSB | 10.00227-000/2021 | 15/03/2021 | Imprimir |
3571 | CGM | 03.00017/2021 | 10/03/2021 | Imprimir |
3556 | CME | 09.02004/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3533 | SEMASF | 06.01723/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3525 | SEMAGRIC | 15.00033/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3515 | SEMES | 13.00009/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3492 | SEMPOG | 05.00011-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3487 | SEMUR | 18.00334/2021 | 18/02/2021 | Imprimir |
3479 | SEMESC | 23.00005/2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3424 | FUNCULTURAL | 21.00005-000/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3419 | SEMAD | 07.00097/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3339 | SEMUSB | 10.00371-000/2020 | 20/11/2020 | Imprimir |
3326 | SGG | 02.00293/2020 | 11/11/2020 | Imprimir |
3300 | CGM | 03.00082/2020 | 19/10/2020 | Imprimir |
3294 | SEMES | 13.00040/2020 | 16/10/2020 | Imprimir |
3273 | SEMASF | 12.00173/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3277 | CME | 09.02018.2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3252 | SEMPOG | 05.00045/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
3244 | SEMED | 09.01304-00/2020 | 25/09/2020 | Imprimir |
3242 | SEMAD | 07.03083/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3233 | SEMDESTUR | 16.00094-00/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3231 | SGG | 02.00255/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3218 | SEMAGRIC | 15.00200/2020 | 15/09/2020 | Imprimir |
3209 | SEMOB | 10.00071/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3207 | SEMFAZ | 06.07215/2020 | 10/09/2020 | Imprimir |
3202 | PGM | 04.00269/2020 | 04/09/2020 | Imprimir |
3200 | FUNCULTURAL | 21.00053/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
3201 | SEMTRAN | 14.01624/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | BIOPEL | R$ 8,6000 | 1627.00 | 1496.00 | 131 | 3254.00 | 0 | 3254 | |
2. PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 509.00 | 509.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 158.00 | 158.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 396.00 | 265.00 | 131.00 | ||||
SEMPOG | 240.00 | 240.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 324.00 | 324.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3996 | SEMA | 16.00041/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3995 | SEMUSB | 10.01304/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3976 | FUNCULTURAL | 21.00056/2021 | 17/08/2021 | Imprimir |
3944 | SEMUSA | 06.06230/2021 | 09/08/2021 | Imprimir |
3890 | SEMESC | 23.00051/20213 | 19/07/2021 | Imprimir |
3876 | SGG | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3877 | SEMUR | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3813 | PGM | 04.00166-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFICIO 51/SEMSAU-NMP/2021 | 15/06/2021 | Imprimir |
3776 | SEMAD | 07.00097-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3772 | SEMA | 16.00041-000/2021 | 08/06/2021 | Imprimir |
3679 | SEMED | 09.01304-000/2020 | 20/04/2021 | Imprimir |
3643 | PGM | 06.02622-000/2021 | 07/04/2021 | Imprimir |
3633 | SEMTRAN | 14.00310-000/2021 | 30/03/2021 | Imprimir |
3626 | SEMUSA | 06.02415/2021 | 25/03/2021 | Imprimir |
3617 | SEMUSA | 08.00116/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3614 | SEMOB | 11.00048/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3592 | SEMASF | 12.00028/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3585 | SEMUSB | 10.00227-000/2021 | 15/03/2021 | Imprimir |
3571 | CGM | 03.00017/2021 | 10/03/2021 | Imprimir |
3556 | CME | 09.02004/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3533 | SEMASF | 06.01723/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3525 | SEMAGRIC | 15.00033/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3515 | SEMES | 13.00009/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3492 | SEMPOG | 05.00011-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3487 | SEMUR | 18.00334/2021 | 18/02/2021 | Imprimir |
3479 | SEMESC | 23.00005/2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3424 | FUNCULTURAL | 21.00005-000/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3419 | SEMAD | 07.00097/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3339 | SEMUSB | 10.00371-000/2020 | 20/11/2020 | Imprimir |
3326 | SGG | 02.00293/2020 | 11/11/2020 | Imprimir |
3300 | CGM | 03.00082/2020 | 19/10/2020 | Imprimir |
3294 | SEMES | 13.00040/2020 | 16/10/2020 | Imprimir |
3273 | SEMASF | 12.00173/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3277 | CME | 09.02018.2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3252 | SEMPOG | 05.00045/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
3244 | SEMED | 09.01304-00/2020 | 25/09/2020 | Imprimir |
3242 | SEMAD | 07.03083/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3233 | SEMDESTUR | 16.00094-00/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3231 | SGG | 02.00255/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3218 | SEMAGRIC | 15.00200/2020 | 15/09/2020 | Imprimir |
3209 | SEMOB | 10.00071/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3207 | SEMFAZ | 06.07215/2020 | 10/09/2020 | Imprimir |
3202 | PGM | 04.00269/2020 | 04/09/2020 | Imprimir |
3200 | FUNCULTURAL | 21.00053/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
3201 | SEMTRAN | 14.01624/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | PIRAY | R$ 10,6400 | 4884.00 | 4256.00 | 628 | 9768.00 | 0 | 9768 | |
3. PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. |
||||||||||
Fornecedor: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Endereço: V. JOSÉ VIEIRA CAULA, N. 5201, BAIRRO IGARAPÉ Localidade: PORTO VELHO - RONDÔNIA Telefone: (69) 3226-2504 E-Mail: papelmc@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
CME | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
PGM | 150.00 | 100.00 | 50.00 | ||||
SEMA | 110.00 | 110.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 54.00 | 54.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 720.00 | 720.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 110.00 | 50.00 | 60.00 | ||||
SEMED | 375.00 | 375.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 44.00 | 44.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 208.00 | 104.00 | 104.00 | ||||
SEMUSA | 2808.00 | 2394.00 | 414.00 | ||||
SEMUSB | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3996 | SEMA | 16.00041/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3995 | SEMUSB | 10.01304/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3976 | FUNCULTURAL | 21.00056/2021 | 17/08/2021 | Imprimir |
3944 | SEMUSA | 06.06230/2021 | 09/08/2021 | Imprimir |
3890 | SEMESC | 23.00051/20213 | 19/07/2021 | Imprimir |
3876 | SGG | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3877 | SEMUR | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3813 | PGM | 04.00166-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFICIO 51/SEMSAU-NMP/2021 | 15/06/2021 | Imprimir |
3776 | SEMAD | 07.00097-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3772 | SEMA | 16.00041-000/2021 | 08/06/2021 | Imprimir |
3679 | SEMED | 09.01304-000/2020 | 20/04/2021 | Imprimir |
3643 | PGM | 06.02622-000/2021 | 07/04/2021 | Imprimir |
3633 | SEMTRAN | 14.00310-000/2021 | 30/03/2021 | Imprimir |
3626 | SEMUSA | 06.02415/2021 | 25/03/2021 | Imprimir |
3617 | SEMUSA | 08.00116/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3614 | SEMOB | 11.00048/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3592 | SEMASF | 12.00028/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3585 | SEMUSB | 10.00227-000/2021 | 15/03/2021 | Imprimir |
3571 | CGM | 03.00017/2021 | 10/03/2021 | Imprimir |
3556 | CME | 09.02004/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3533 | SEMASF | 06.01723/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3525 | SEMAGRIC | 15.00033/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3515 | SEMES | 13.00009/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3492 | SEMPOG | 05.00011-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3487 | SEMUR | 18.00334/2021 | 18/02/2021 | Imprimir |
3479 | SEMESC | 23.00005/2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3424 | FUNCULTURAL | 21.00005-000/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3419 | SEMAD | 07.00097/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3339 | SEMUSB | 10.00371-000/2020 | 20/11/2020 | Imprimir |
3326 | SGG | 02.00293/2020 | 11/11/2020 | Imprimir |
3300 | CGM | 03.00082/2020 | 19/10/2020 | Imprimir |
3294 | SEMES | 13.00040/2020 | 16/10/2020 | Imprimir |
3273 | SEMASF | 12.00173/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3277 | CME | 09.02018.2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3252 | SEMPOG | 05.00045/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
3244 | SEMED | 09.01304-00/2020 | 25/09/2020 | Imprimir |
3242 | SEMAD | 07.03083/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3233 | SEMDESTUR | 16.00094-00/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3231 | SGG | 02.00255/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3218 | SEMAGRIC | 15.00200/2020 | 15/09/2020 | Imprimir |
3209 | SEMOB | 10.00071/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3207 | SEMFAZ | 06.07215/2020 | 10/09/2020 | Imprimir |
3202 | PGM | 04.00269/2020 | 04/09/2020 | Imprimir |
3200 | FUNCULTURAL | 21.00053/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
3201 | SEMTRAN | 14.01624/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | NAPS | R$ 0,9200 | 6684.00 | 4755.00 | 1929 | 13368.00 | 0 | 13368 | |
4. GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS 24X22 CM, 100% FIBRAS NATURAIS. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 80.00 | 60.00 | 20.00 | ||||
FUNCULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 462.00 | 462.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 562.00 | 50.00 | 512.00 | ||||
SEMES | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 144.00 | 144.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 65.00 | 33.00 | 32.00 | ||||
SEMUSA | 4800.00 | 3600.00 | 1200.00 | ||||
SEMUSB | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
SGG | 288.00 | 288.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3996 | SEMA | 16.00041/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3995 | SEMUSB | 10.01304/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3976 | FUNCULTURAL | 21.00056/2021 | 17/08/2021 | Imprimir |
3944 | SEMUSA | 06.06230/2021 | 09/08/2021 | Imprimir |
3890 | SEMESC | 23.00051/20213 | 19/07/2021 | Imprimir |
3876 | SGG | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3877 | SEMUR | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3813 | PGM | 04.00166-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFICIO 51/SEMSAU-NMP/2021 | 15/06/2021 | Imprimir |
3776 | SEMAD | 07.00097-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3772 | SEMA | 16.00041-000/2021 | 08/06/2021 | Imprimir |
3679 | SEMED | 09.01304-000/2020 | 20/04/2021 | Imprimir |
3643 | PGM | 06.02622-000/2021 | 07/04/2021 | Imprimir |
3633 | SEMTRAN | 14.00310-000/2021 | 30/03/2021 | Imprimir |
3626 | SEMUSA | 06.02415/2021 | 25/03/2021 | Imprimir |
3617 | SEMUSA | 08.00116/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3614 | SEMOB | 11.00048/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3592 | SEMASF | 12.00028/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3585 | SEMUSB | 10.00227-000/2021 | 15/03/2021 | Imprimir |
3571 | CGM | 03.00017/2021 | 10/03/2021 | Imprimir |
3556 | CME | 09.02004/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3533 | SEMASF | 06.01723/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3525 | SEMAGRIC | 15.00033/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3515 | SEMES | 13.00009/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3492 | SEMPOG | 05.00011-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3487 | SEMUR | 18.00334/2021 | 18/02/2021 | Imprimir |
3479 | SEMESC | 23.00005/2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3424 | FUNCULTURAL | 21.00005-000/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3419 | SEMAD | 07.00097/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3339 | SEMUSB | 10.00371-000/2020 | 20/11/2020 | Imprimir |
3326 | SGG | 02.00293/2020 | 11/11/2020 | Imprimir |
3300 | CGM | 03.00082/2020 | 19/10/2020 | Imprimir |
3294 | SEMES | 13.00040/2020 | 16/10/2020 | Imprimir |
3273 | SEMASF | 12.00173/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3277 | CME | 09.02018.2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3252 | SEMPOG | 05.00045/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
3244 | SEMED | 09.01304-00/2020 | 25/09/2020 | Imprimir |
3242 | SEMAD | 07.03083/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3233 | SEMDESTUR | 16.00094-00/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3231 | SGG | 02.00255/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3218 | SEMAGRIC | 15.00200/2020 | 15/09/2020 | Imprimir |
3209 | SEMOB | 10.00071/2020 | 11/09/2020 | Imprimir |
3207 | SEMFAZ | 06.07215/2020 | 10/09/2020 | Imprimir |
3202 | PGM | 04.00269/2020 | 04/09/2020 | Imprimir |
3200 | FUNCULTURAL | 21.00053/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
3201 | SEMTRAN | 14.01624/2020 | 03/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | PRIME TOP | R$ 3,6900 | 10554.00 | 6980.00 | 3574 | 21108.00 | 0 | 21108 | |
PAPEL, HIGIÊNICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSÕES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO) COM VARIAÇÃO EM ATE +/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, ISENTO DE PARTÍCULAS LENHOSAS, METÁLICAS, FRAGMENTOS PLÁSTICOS OU OUTRAS SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITÉRIOS DE CONFERENCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. |
||||||||||
Fornecedor: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Endereço: V. JOSÉ VIEIRA CAULA, N. 5201, BAIRRO IGARAPÉ Localidade: PORTO VELHO - RONDÔNIA Telefone: (69) 3226-2504 E-Mail: papelmc@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMDESTUR | 106.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 5000.00 | 2750.00 | 2250.00 | ||||
SEMTRAN | 576.00 | 576.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 4872.00 | 3654.00 | 1218.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
3996 | SEMA | 16.00041/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3995 | SEMUSB | 10.01304/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3976 | FUNCULTURAL | 21.00056/2021 | 17/08/2021 | Imprimir |
3944 | SEMUSA | 06.06230/2021 | 09/08/2021 | Imprimir |
3890 | SEMESC | 23.00051/20213 | 19/07/2021 | Imprimir |
3876 | SGG | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3877 | SEMUR | 02.00301-000/2021 | 14/07/2021 | Imprimir |
3813 | PGM | 04.00166-000/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3791 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFICIO 51/SEMSAU-NMP/2021 | 15/06/2021 | Imprimir |
3776 | SEMAD | 07.00097-000/2021 | 09/06/2021 | Imprimir |
3772 | SEMA | 16.00041-000/2021 | 08/06/2021 | Imprimir |
3679 | SEMED | 09.01304-000/2020 | 20/04/2021 | Imprimir |
3643 | PGM | 06.02622-000/2021 | 07/04/2021 | Imprimir |
3633 | SEMTRAN | 14.00310-000/2021 | 30/03/2021 | Imprimir |
3626 | SEMUSA | 06.02415/2021 | 25/03/2021 | Imprimir |
3617 | SEMUSA | 08.00116/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3614 | SEMOB | 11.00048/2021 | 23/03/2021 | Imprimir |
3592 | SEMASF | 12.00028/2021 | 16/03/2021 | Imprimir |
3585 | SEMUSB | 10.00227-000/2021 | 15/03/2021 | Imprimir |
3571 | CGM | 03.00017/2021 | 10/03/2021 | Imprimir |
3556 | CME | 09.02004/2021 | 04/03/2021 | Imprimir |
3533 | SEMASF | 06.01723/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3525 | SEMAGRIC | 15.00033/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3515 | SEMES | 13.00009/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3492 | SEMPOG | 05.00011-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3487 | SEMUR | 18.00334/2021 | 18/02/2021 | Imprimir |
3479 | SEMESC | 23.00005/2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3424 | FUNCULTURAL | 21.00005-000/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3419 | SEMAD | 07.00097/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3339 | SEMUSB | 10.00371-000/2020 | 20/11/2020 | Imprimir |
3326 | SGG | 02.00293/2020 | 11/11/2020 | Imprimir |
3300 | CGM | 03.00082/2020 | 19/10/2020 | Imprimir |
3294 | SEMES | 13.00040/2020 | 16/10/2020 | Imprimir |
3273 | SEMASF | 12.00173/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3277 | CME | 09.02018.2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3252 | SEMPOG | 05.00045/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
3244 | SEMED | 09.01304-00/2020 | 25/09/2020 | Imprimir |
3242 | SEMAD | 07.03083/2020 | 24/09/2020 | Imprimir |
3233 | SEMDESTUR | 16.00094-00/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3231 | SGG | 02.00255/2020 | 21/09/2020 | Imprimir |
3218 | SEMAGRIC | 15.00200/2020 | 15/09/2020 | Imprimir |
