Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 477,0000 | 447.00 | 268.00 | 179 | 894.00 | 0 | 894 | |
01.TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, COR BRANCO, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 50.00 | 13.00 | 37.00 | ||||
SEMED | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
SEMESC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 30.00 | 23.00 | 7.00 | ||||
SEMTRAN | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 477,0000 | 149.00 | 108.00 | 41 | 298.00 | 0 | 298 | |
02. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, COR BRANCO, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 61.00 | 30.00 | 31.00 | ||||
SEMASF | 85.00 | 75.00 | 10.00 | ||||
SEMPOG | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 479,0000 | 347.00 | 129.00 | 218 | 694.00 | 0 | 694 | |
03. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR MARFIM, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
SEMASF | 61.00 | 61.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 163.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 479,0000 | 115.00 | 13.00 | 102 | 230.00 | 0 | 230 | |
04. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR MARFIM, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 532,0000 | 488.00 | 278.00 | 210 | 976.00 | 0 | 976 | |
05. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL ROYAL, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 28.00 | 18.00 | 10.00 | ||||
SEMES | 320.00 | 160.00 | 160.00 | ||||
SEMUSB | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 532,0000 | 150.00 | 89.00 | 61 | 300.00 | 0 | 300 | |
06. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL ROYAL, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SEMASF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 28.00 | 15.00 | 13.00 | ||||
SEMPOG | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 583,0000 | 553.00 | 310.00 | 243 | 1106.00 | 0 | 1106 | |
07. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AMARELO OURO, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 320.00 | 160.00 | 160.00 | ||||
SEMUSB | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 583,0000 | 137.00 | 102.00 | 35 | 274.00 | 0 | 274 | |
08. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AMARELO OURO, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SEMASF | 30.00 | 25.00 | 5.00 | ||||
SEMED | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SEMTRAN | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
4011 | SEMDESTUR | 17.00055-000/2021 | 30/08/2021 | Imprimir |
3988 | FUNCULTURAL | 21.00050/2021 | 20/08/2021 | Imprimir |
3964 | SEMAD | 07.02837-000/2021 | 13/08/2021 | Imprimir |
3937 | SEMED | 09.00523-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3911 | SEMASF | 12.00149-000/2021 | 26/07/2021 | Imprimir |
3837 | SEMPOG | 05.00031-000/2021 | 28/06/2021 | Imprimir |
3677 | SEMED | 09.00523/2021 | 20/04/2021 | Imprimir |
3671 | SEMTRAN | 14.00352-000/2021 | 15/04/2021 | Imprimir |
3528 | SEMAD | 07.00098/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3526 | SEMES | 02.00019.2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3393 | SEMUSB | 10.00355-000/2020 | 14/12/2020 | Imprimir |
3288 | SEMPOG | 05.00049-000/2020 | 13/10/2020 | Imprimir |
3265 | SEMTRAN | 14.01798-000/2020 | 02/10/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LATA | VERBRAS | R$ 477,0000 | 145.00 | 32.00 | 113 | 290.00 | 0 | 290 | |
09. TINTA ACRÍLICA, PREMIUM, 1ª LINHA, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR AZUL BEBÊ, LATA DE 18 LITROS, PARA FACHADA EXTERIOR, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 320 M² POR DEMÃO, ETIQUETADO DE FÁBRICA, COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO PELO FABRICANTE. É OBRIGATÓRIO QUE ESTEJA CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 15.079 E NBR 11.702 ABRIL/1992 DA ABNT TIPO 4.2.1. AS NORMAS E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.SIMILAR AS MARCAS: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS. |
||||||||||
Fornecedor: TAG COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI - EPP Endereço: RUA 41 N° QUADRA G CONJUNTO CASTELO BRANCO II Localidade: PARQUE DEZ - MANAUS Telefone: (92) 3646-4105 E-Mail: tag.tintas@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SEMED | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 98.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4051 | SEMAGRIC | 15.00246/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4046 | SEMUSB | 10.00297/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4012 | SEMOB | 11.00088-000/2021 | 31/08/2021 | Imprimir |
