Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | ODEBRECHT | R$ 7,9000 | 14556.00 | 12212.00 | 2344 | 29112.00 | 0 | 29112 | |
01. Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo obedecer às exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação. |
||||||||||
Fornecedor: A C F MOREIRA Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 948- BAIRRO OLARIA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3229-8121 E-Mail: acfmoreiraltda@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 120.00 | 65.00 | 55.00 | ||||
PGM | 567.00 | 240.00 | 327.00 | ||||
SEMAD | 816.00 | 816.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 178.00 | 80.00 | 98.00 | ||||
SEMED | 2640.00 | 1320.00 | 1320.00 | ||||
SEMES | 563.00 | 563.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 200.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
SEMUR | 528.00 | 264.00 | 264.00 | ||||
SEMUSB | 1584.00 | 1584.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
3412 | SEMOB | 11.00010-000/2021 | 19/01/2021 | Imprimir |
3331 | FUNCULTURAL | 21.00201/2020 | 19/11/2020 | Imprimir |
3318 | SEMAGRIC | 15.00229-00/2020 | 26/10/2020 | Imprimir |
3311 | SEMED | 09.01308-00/2020 | 22/10/2020 | Imprimir |
3308 | SEMASF | 12.00199-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3301 | SEMPOG | 05.00055-000/2020 | 20/10/2020 | Imprimir |
3284 | SEMTRAN | 14.01867-000 | 13/10/2020 | Imprimir |
3276 | CME | 09.02020-00/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3270 | SEMA | 16.00103-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3259 | SEMUSB | 10.00350/2020 | 30/09/2020 | Imprimir |
3256 | SGG | 02.00274/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | ODEBRECHT | R$ 7,9000 | 4852.00 | 3479.00 | 1373 | 9704.00 | 0 | 9704 | |
2. Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. Embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo obedecer às exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de sua fabricação. |
||||||||||
Fornecedor: A C F MOREIRA Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 948- BAIRRO OLARIA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3229-8121 E-Mail: acfmoreiraltda@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 264.00 | 164.00 | 100.00 | ||||
FUNCULTURAL | 288.00 | 288.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 472.00 | 472.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 1200.00 | 600.00 | 600.00 | ||||
SEMOB | 440.00 | 440.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 538.00 | 269.00 | 269.00 | ||||
SEMTRAN | 350.00 | 350.00 | 0.00 | ||||
SGG | 1300.00 | 896.00 | 404.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
3412 | SEMOB | 11.00010-000/2021 | 19/01/2021 | Imprimir |
3331 | FUNCULTURAL | 21.00201/2020 | 19/11/2020 | Imprimir |
3318 | SEMAGRIC | 15.00229-00/2020 | 26/10/2020 | Imprimir |
3311 | SEMED | 09.01308-00/2020 | 22/10/2020 | Imprimir |
3308 | SEMASF | 12.00199-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3301 | SEMPOG | 05.00055-000/2020 | 20/10/2020 | Imprimir |
3284 | SEMTRAN | 14.01867-000 | 13/10/2020 | Imprimir |
3276 | CME | 09.02020-00/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3270 | SEMA | 16.00103-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3259 | SEMUSB | 10.00350/2020 | 30/09/2020 | Imprimir |
3256 | SGG | 02.00274/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DOCE DIA | R$ 7,9400 | 15487.00 | 12581.00 | 2906 | 30974.00 | 0 | 30974 | |
3. Açúcar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor. |
||||||||||
Fornecedor: NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº3692 – LIBERDADE Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3224-5751 E-Mail: novidadescomercio@yahoo.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 100.00 | 40.00 | 60.00 | ||||
CME | 250.00 | 64.00 | 186.00 | ||||
FUNCULTURAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
PGM | 541.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 906.00 | 906.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 100.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
SEMED | 1637.00 | 818.00 | 819.00 | ||||
SEMES | 563.00 | 563.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 260.00 | 100.00 | 160.00 | ||||
SEMFAZ | 350.00 | 175.00 | 175.00 | ||||
SEMOB | 330.00 | 165.00 | 165.00 | ||||
SEMPOG | 396.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 120.00 | 120.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 528.00 | 264.00 | 264.00 | ||||
SEMUSB | 1296.00 | 1296.00 | 0.00 | ||||
SGG | 530.00 | 530.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
3412 | SEMOB | 11.00010-000/2021 | 19/01/2021 | Imprimir |
3331 | FUNCULTURAL | 21.00201/2020 | 19/11/2020 | Imprimir |
3318 | SEMAGRIC | 15.00229-00/2020 | 26/10/2020 | Imprimir |
3311 | SEMED | 09.01308-00/2020 | 22/10/2020 | Imprimir |
3308 | SEMASF | 12.00199-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3301 | SEMPOG | 05.00055-000/2020 | 20/10/2020 | Imprimir |
3284 | SEMTRAN | 14.01867-000 | 13/10/2020 | Imprimir |
3276 | CME | 09.02020-00/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3270 | SEMA | 16.00103-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3259 | SEMUSB | 10.00350/2020 | 30/09/2020 | Imprimir |
3256 | SGG | 02.00274/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
ALTERAÇÃO DE PREÇO NO EXTRATO DA ATA, PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DIA 15.09.2021, PARA O LOTE 03.
ALTERAÇÃO DE PREÇO NO EXTRATO DA ATA, PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DIA 11.12.2020, PARA O LOTE 03.
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | BOTIJA | AMAZONGÁS | R$ 116,4200 | 932.00 | 868.00 | 64 | 1864.00 | 0 | 1864 | |
4. Recarga de gás butano de 13 kg |
||||||||||
Fornecedor: NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº3692 – LIBERDADE Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3224-5751 E-Mail: novidadescomercio@yahoo.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 8.00 | 2.00 | 6.00 | ||||
SEMAD | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 650.00 | 650.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 15.00 | 13.00 | 2.00 | ||||
SEMTRAN | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 18.00 | 6.00 | 12.00 | ||||
SEMUSB | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||||
SGG | 65.00 | 39.00 | 26.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
3412 | SEMOB | 11.00010-000/2021 | 19/01/2021 | Imprimir |
3331 | FUNCULTURAL | 21.00201/2020 | 19/11/2020 | Imprimir |
3318 | SEMAGRIC | 15.00229-00/2020 | 26/10/2020 | Imprimir |
3311 | SEMED | 09.01308-00/2020 | 22/10/2020 | Imprimir |
3308 | SEMASF | 12.00199-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3301 | SEMPOG | 05.00055-000/2020 | 20/10/2020 | Imprimir |
3284 | SEMTRAN | 14.01867-000 | 13/10/2020 | Imprimir |
3276 | CME | 09.02020-00/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3270 | SEMA | 16.00103-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3259 | SEMUSB | 10.00350/2020 | 30/09/2020 | Imprimir |
3256 | SGG | 02.00274/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNÍCIPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA ANO XIII DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
ALTERAÇÃO DE PREÇO NO EXTRATO DA ATA, PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DIA 30.04.2021.
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | BOTIJA | AMANZONGÁS | R$ 116,4200 | 310.00 | 223.00 | 87 | 620.00 | 0 | 620 | |
5. Recarga de gás butano de 13 kg |
||||||||||
Fornecedor: NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº3692 – LIBERDADE Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3224-5751 E-Mail: novidadescomercio@yahoo.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 10.00 | 6.00 | 4.00 | ||||
CME | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 231.00 | 155.00 | 76.00 | ||||
SEMFAZ | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 15.00 | 8.00 | 7.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
3412 | SEMOB | 11.00010-000/2021 | 19/01/2021 | Imprimir |
3331 | FUNCULTURAL | 21.00201/2020 | 19/11/2020 | Imprimir |
3318 | SEMAGRIC | 15.00229-00/2020 | 26/10/2020 | Imprimir |
3311 | SEMED | 09.01308-00/2020 | 22/10/2020 | Imprimir |
3308 | SEMASF | 12.00199-000/2020 | 21/10/2020 | Imprimir |
3301 | SEMPOG | 05.00055-000/2020 | 20/10/2020 | Imprimir |
3284 | SEMTRAN | 14.01867-000 | 13/10/2020 | Imprimir |
3276 | CME | 09.02020-00/2020 | 08/10/2020 | Imprimir |
3270 | SEMA | 16.00103-000/2020 | 07/10/2020 | Imprimir |
3259 | SEMUSB | 10.00350/2020 | 30/09/2020 | Imprimir |
3256 | SGG | 02.00274/2020 | 29/09/2020 | Imprimir |
ALTERAÇÃO DO EXTRATO DA ATA, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNÍCIPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA ANO XIII DE 25 DE AGOSTO DE 2021.
ALTERAÇÃO DE PREÇO NO EXTRATO DA ATA, PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL DIA 30.04.2021.
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | BOTIJA | AMAZONGÁS | R$ 449,8500 | 84.00 | 72.00 | 12 | 168.00 | 0 | 168 | |
6. Recarga de gás butano de 45 kg. |
||||||||||
Fornecedor: NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Endereço: RUA RAFAEL VAZ E SILVA Nº3692 – LIBERDADE Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3224-5751 E-Mail: novidadescomercio@yahoo.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 24.00 | 12.00 | 12.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4075 | CME | 09.02020-000/2021 | 27/09/2021 | Imprimir |
4058 | PGM | 04.00326/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4050 | SEMDESTUR | 17.00060/2021 | 21/09/2021 | Imprimir |
4009 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 20/09/2021 | Imprimir |
4035 | SEMES | 13.00054/20322 | 13/09/2021 | Imprimir |
4027 | SEMFAZ | 06.08205-000/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
3936 | SEMAD | 07.02752-000/2021 | 04/08/2021 | Imprimir |
3864 | SEMOB | 11.00083-000/2021 | 08/07/2021 | Imprimir |
3814 | SEMUSB | 10.00273/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3769 | SEMA | 16.00003/2021 | 07/06/2021 | Imprimir |
3759 | SEMTRAN | 14.00474-000/2021 | 02/06/2021 | Imprimir |
3740 | CME | 09.02006-000/2021 | 25/05/2021 | Imprimir |
3707 | SGG | 02.00045/2021 | 07/05/2021 | Imprimir |
3641 | SEMASF | 12.00023/2021 | 05/04/2021 | Imprimir |
3611 | SEMTRAN | 14.00306-000/2021 | 22/03/2021 | Imprimir |
3596 | SGG | 02.00075/2021 | 17/03/2021 | Imprimir |
3576 | SEMED | 09.00009/2021 | 11/03/2021 | Imprimir |
3546 | SEMDESTUR | 17.00004-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3545 | CGM | 03.00014-000/2021 | 02/03/2021 | Imprimir |
3517 | SEMES | 13.00007-000/2021 | 24/02/2021 | Imprimir |
3482 | SEMUSB | 10.00208.2021 | 12/02/2021 | Imprimir |
3474 | SEMED | 09.00012.2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3466 | SEMUR | 18.00378-000/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3465 | SEMESC | 23.00013/2021 | 11/02/2021 | Imprimir |
3452 | SEMOB | 11.00009-000/2021 | 03/02/2021 | Imprimir |
3425 | FUNCULTURAL | 21.00008/2021 | 26/01/2021 | Imprimir |
3422 | SEMA | 16.00003-000/2021 | 25/01/2021 | Imprimir |
3415 | SEMFAZ | 06.00314-000/2021 | 20/01/2021 | Imprimir |
3413 | SEMAD | 07.04297-000/2020 | 20/01/2021 | Imprimir |
