Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | VOLKSWAGEN Modelo: VW/ 26.280 | R$ 447005,0000 | 32.00 | 8.00 | 24 | 64.00 | 2.00 | 62 | |
01. VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, (novo), modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: na cor Branca; motor diesel turbo com injeção eletrônica; de 06 cilindros; potência de 230 CV; transmissão com caixa de marchas com 08 marchas avante e 01 a ré; tração 6x4; direção hidráulica; revestimento da cabine em material emborrachado; PBT de 23.000Kg; tanque de combustível de 270 litros; pneus 275/80R22,5; com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes; barrica de água para lavagem das mãos; cabine metálica com ar condicionado original de fábrica; Insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine; baterias livres de manutenção; equipado com caçamba basculante de 12m³; com acionamento indireto tipo leque; Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus, sendo 1 dianteiro e 1 traseiro; Insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da PMPV, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição PREFEITURA DE PORTO VELHO e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; assistência técnica por empresa instalada em Porto Velho/RO devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento. O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho/RO. |
||||||||||
Fornecedor: BURITI CAMINHÕES LTDA Endereço: Rua da Beira, 6711 - Bairro Lagoa Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3216-6000 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 4.00 | 1.00 | 3.00 | ||||
SEMOB | 20.00 | 2.00 | 18.00 | ||||
SEMUSB | 7.00 | 5.00 | 2.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4240 | SEMDESTUR | 17.00026-000/2021 | 07/12/2021 | Imprimir |
4229 | SEMAGRIC | 09.01297-000/2021 | 02/12/2021 | Imprimir |
4215 | SEMAGRIC | 15.00332-000/2021 | 26/11/2021 | Imprimir |
4199 | SEMA | 16.00098-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4194 | SEMAGRIC | 15.00308/2021 | 19/11/2021 | Imprimir |
4173 | SEMOB | 11.00073/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4124 | SEMDESTUR | 17.00019-000/2021 | 22/10/2021 | Imprimir |
4111 | SEMED | 09.01129/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO | OFÍCIO 127/SEMOSP- EXECUÇÃO/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4099 | SEMASF | 12.00198-000/2021 | 08/10/2021 | Imprimir |
4064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS | OFÍCIO 144/CONV/PMS/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
3949 | SEMASF | 12.00198/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3881 | SEMED | 09.00814-000/2021 | 15/07/2021 | Imprimir |
3868 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFÍCIO Nº 0002/2021 | 09/07/2021 | Imprimir |
3860 | SGG | OFÍCIO Nº 256/DA/SGG/2021 | 29/06/2021 | Imprimir |
3812 | CME | 09.02009/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3788 | SEMTRAN | 14.00521-000/2021 | 14/06/2021 | Imprimir |
3765 | SGG/SGP | 02.00037-000/2021 | 04/06/2021 | Imprimir |
3673 | SEMUSB | 10.00235/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3539 | SEMAGRIC | 15.0004/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3527 | SEMAGRIC | 15.00030-000/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI | OFÍCIO Nº038/2021/GABINETE | 22/02/2021 | Imprimir |
3496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | OFÍCIO Nº055/2021/SEAMAT/mx | 22/02/2021 | Imprimir |
3494 | SEMPOG | 05.00001/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3493 | SEMUR | 18.00540-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3439 | SEMUSB | 10.00203-000/2021 | 29/01/2021 | Imprimir |
3418 | SEMAD | 07.00100-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3416 | SEMTRAN | 14.00057-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3404 | SEMOB | 11.00003-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3403 | SEMOB | 11.00004/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3402 | SEMOB | 11.00002-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3401 | SEMOB | 11.00001/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3398 | SEMED | 09.01358/2020 | 28/12/2020 | Imprimir |
3400 | SEMED | 09.01360.2020 | 09/12/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | VOLKSWAGEN Modelo: VW/ 14.190 | R$ 270000,0000 | 16.00 | 1.00 | 15 | 32.00 | 0 | 32 | |
01. VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, (novo), modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: na cor Branca; motor diesel turbo com injeção eletrônica; de 04 cilindros; potência de 185 CV; transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante e 01 a ré; tração 4x2; direção hidráulica; PBT de 13.000Kg; tanque de combustível de 270 litros; revestimento da cabine em material emborrachado; pneus sem câmara 275; com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes; barrica de água para lavagem das mãos; cabine metálica com ar condicionado original de fábrica; Insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine; eixo traseiro com redução; baterias livres de manutenção; equipado com caçamba basculante de 06m³; com acionamento de acordo com o modelo oferecido pelo fabricante; Rádio AM/FM/CD/USB; Freios ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus, sendo 1 dianteiro e 1 traseiro; insulfilm com 60% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da PMPV, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição PREFEITURA DE PORTO VELHO e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; assistência técnica por empresa instalada em Porto Velho/RO devidamente autorizada pelo fabricante do equipamento. O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho/RO. |
||||||||||
Fornecedor: BURITI CAMINHÕES LTDA Endereço: Rua da Beira, 6711 - Bairro Lagoa Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3216-6000 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 10.00 | 1.00 | 9.00 | ||||
SEMUR | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4240 | SEMDESTUR | 17.00026-000/2021 | 07/12/2021 | Imprimir |
4229 | SEMAGRIC | 09.01297-000/2021 | 02/12/2021 | Imprimir |
4215 | SEMAGRIC | 15.00332-000/2021 | 26/11/2021 | Imprimir |
4199 | SEMA | 16.00098-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4194 | SEMAGRIC | 15.00308/2021 | 19/11/2021 | Imprimir |
4173 | SEMOB | 11.00073/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4124 | SEMDESTUR | 17.00019-000/2021 | 22/10/2021 | Imprimir |
4111 | SEMED | 09.01129/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO | OFÍCIO 127/SEMOSP- EXECUÇÃO/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4099 | SEMASF | 12.00198-000/2021 | 08/10/2021 | Imprimir |
4064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS | OFÍCIO 144/CONV/PMS/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
3949 | SEMASF | 12.00198/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3881 | SEMED | 09.00814-000/2021 | 15/07/2021 | Imprimir |
3868 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFÍCIO Nº 0002/2021 | 09/07/2021 | Imprimir |
3860 | SGG | OFÍCIO Nº 256/DA/SGG/2021 | 29/06/2021 | Imprimir |
3812 | CME | 09.02009/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3788 | SEMTRAN | 14.00521-000/2021 | 14/06/2021 | Imprimir |
3765 | SGG/SGP | 02.00037-000/2021 | 04/06/2021 | Imprimir |
3673 | SEMUSB | 10.00235/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3539 | SEMAGRIC | 15.0004/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3527 | SEMAGRIC | 15.00030-000/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI | OFÍCIO Nº038/2021/GABINETE | 22/02/2021 | Imprimir |
3496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | OFÍCIO Nº055/2021/SEAMAT/mx | 22/02/2021 | Imprimir |
3494 | SEMPOG | 05.00001/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3493 | SEMUR | 18.00540-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3439 | SEMUSB | 10.00203-000/2021 | 29/01/2021 | Imprimir |
3418 | SEMAD | 07.00100-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3416 | SEMTRAN | 14.00057-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3404 | SEMOB | 11.00003-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3403 | SEMOB | 11.00004/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3402 | SEMOB | 11.00002-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3401 | SEMOB | 11.00001/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3398 | SEMED | 09.01358/2020 | 28/12/2020 | Imprimir |
3400 | SEMED | 09.01360.2020 | 09/12/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | VOLKSWAGEN Modelo: VW/ 26.280 | R$ 503665,2900 | 10.00 | 0 | 10 | 20.00 | 0 | 20 | |
01 - VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, (novo), modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: na cor Branca; motor a diesel turbo; com 06 cilindros; potência de 230 CV; transmissão com caixa de marchas com 06 marchas avante + 01 reduzidas e uma a ré; tração 6x4; entre eixo 4.800mm; com pistola de ar para limpeza na cabine; cabine com revestimento emborrachado; ar condicionado original de fábrica; pneu com câmaras e protetores 275/80R22,5; direção hidráulica; PBT de 23.000Kg; baterias livres de manutenção; equipado com (TANQUE NOVO) para água com capacidade de 16.000 litros para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm; com quebra onda; com esguicho monitor tipo canhão para combate a incêndios; conjunto motor e bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto; instalada na caixa de cambio do veículo com transmissão através de eixo homocinético; chuveiro traseiro e bico de pato lateral; 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada; redução do eixo traseiro; Freios ABS; Rádio AM/ FM/CD/USB; deverá atender todas as exigências do CONAMA com todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro; 03 adesivos conforme padrão da PMPV, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição PREFEITURA DE PORTO VELHO e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado. O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do PROCONVE(Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores). O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de Fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem. Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO. Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os padrões da máquina, sendo 1 dianteiro e 1 traseiro; Insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine. |
||||||||||
Fornecedor: BURITI CAMINHÕES LTDA Endereço: Rua da Beira, 6711 - Bairro Lagoa Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3216-6000 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4240 | SEMDESTUR | 17.00026-000/2021 | 07/12/2021 | Imprimir |
4229 | SEMAGRIC | 09.01297-000/2021 | 02/12/2021 | Imprimir |
4215 | SEMAGRIC | 15.00332-000/2021 | 26/11/2021 | Imprimir |
4199 | SEMA | 16.00098-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4194 | SEMAGRIC | 15.00308/2021 | 19/11/2021 | Imprimir |
4173 | SEMOB | 11.00073/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4124 | SEMDESTUR | 17.00019-000/2021 | 22/10/2021 | Imprimir |
4111 | SEMED | 09.01129/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO | OFÍCIO 127/SEMOSP- EXECUÇÃO/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4099 | SEMASF | 12.00198-000/2021 | 08/10/2021 | Imprimir |
4064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS | OFÍCIO 144/CONV/PMS/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
3949 | SEMASF | 12.00198/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3881 | SEMED | 09.00814-000/2021 | 15/07/2021 | Imprimir |
3868 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFÍCIO Nº 0002/2021 | 09/07/2021 | Imprimir |
3860 | SGG | OFÍCIO Nº 256/DA/SGG/2021 | 29/06/2021 | Imprimir |
3812 | CME | 09.02009/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3788 | SEMTRAN | 14.00521-000/2021 | 14/06/2021 | Imprimir |
3765 | SGG/SGP | 02.00037-000/2021 | 04/06/2021 | Imprimir |
3673 | SEMUSB | 10.00235/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3539 | SEMAGRIC | 15.0004/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3527 | SEMAGRIC | 15.00030-000/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI | OFÍCIO Nº038/2021/GABINETE | 22/02/2021 | Imprimir |
3496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | OFÍCIO Nº055/2021/SEAMAT/mx | 22/02/2021 | Imprimir |
3494 | SEMPOG | 05.00001/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3493 | SEMUR | 18.00540-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3439 | SEMUSB | 10.00203-000/2021 | 29/01/2021 | Imprimir |
3418 | SEMAD | 07.00100-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3416 | SEMTRAN | 14.00057-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3404 | SEMOB | 11.00003-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3403 | SEMOB | 11.00004/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3402 | SEMOB | 11.00002-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3401 | SEMOB | 11.00001/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3398 | SEMED | 09.01358/2020 | 28/12/2020 | Imprimir |
3400 | SEMED | 09.01360.2020 | 09/12/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | VOLKSWAGEN Modelo: VW/ 26.420 | R$ 516247,0100 | 7.00 | 1.00 | 6 | 14.00 | 1.00 | 13 | |
01. VEICULO TIPO CAMINHÃO CAVALO TRATOR, (CAVALO MECÂNICO TRAÇADO 6X4), (novo), modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: na cor Branca; tração 6x4; com motor a diesel de quatro tempos; turbo intercooler; insulfilme com 60% de transparência nos vidros da cabine; ar condicionado original de fábrica; revestimento da cabine em material emborrachado; mínimo de seis cilindros em linha; tanque de combustível de 280 litros; com potência mínima de 380 CV; transmissão caixa de cambio sincronizada com no mínimo de 12 (doze) marchas avante e 2 (duas) a ré; com pistola de ar para limpeza na cabine; pneus 295/80R22,5 borrachudo na tração e liso na dianteira; direção hidráulica; freio de serviço a ar comprimido; duplo circuito; PBTC de 63.000Kg; baterias livres de manutenção. O veículo deverá ter todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, e estar em conformidade com as normas do PROCONVE(Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores). O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho. Garantia de Fábrica de 12 meses sem limite de quilometragem; 03 adesivos conforme padrão da PMPV, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição PREFEITURA DE PORTO VELHO e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO. Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalente com rodas e pneus conforme os padrões da máquina. |
||||||||||
Fornecedor: BURITI CAMINHÕES LTDA Endereço: Rua da Beira, 6711 - Bairro Lagoa Localidade: Porto Velho - Rondônia Telefone: (69) 3216-6000 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
SEMUSB | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4240 | SEMDESTUR | 17.00026-000/2021 | 07/12/2021 | Imprimir |
4229 | SEMAGRIC | 09.01297-000/2021 | 02/12/2021 | Imprimir |
4215 | SEMAGRIC | 15.00332-000/2021 | 26/11/2021 | Imprimir |
4199 | SEMA | 16.00098-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4194 | SEMAGRIC | 15.00308/2021 | 19/11/2021 | Imprimir |
4173 | SEMOB | 11.00073/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4124 | SEMDESTUR | 17.00019-000/2021 | 22/10/2021 | Imprimir |
4111 | SEMED | 09.01129/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO | OFÍCIO 127/SEMOSP- EXECUÇÃO/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4099 | SEMASF | 12.00198-000/2021 | 08/10/2021 | Imprimir |
4064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS | OFÍCIO 144/CONV/PMS/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
3949 | SEMASF | 12.00198/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3881 | SEMED | 09.00814-000/2021 | 15/07/2021 | Imprimir |
3868 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFÍCIO Nº 0002/2021 | 09/07/2021 | Imprimir |
3860 | SGG | OFÍCIO Nº 256/DA/SGG/2021 | 29/06/2021 | Imprimir |
3812 | CME | 09.02009/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3788 | SEMTRAN | 14.00521-000/2021 | 14/06/2021 | Imprimir |
3765 | SGG/SGP | 02.00037-000/2021 | 04/06/2021 | Imprimir |
3673 | SEMUSB | 10.00235/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3539 | SEMAGRIC | 15.0004/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3527 | SEMAGRIC | 15.00030-000/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI | OFÍCIO Nº038/2021/GABINETE | 22/02/2021 | Imprimir |
3496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | OFÍCIO Nº055/2021/SEAMAT/mx | 22/02/2021 | Imprimir |
3494 | SEMPOG | 05.00001/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3493 | SEMUR | 18.00540-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3439 | SEMUSB | 10.00203-000/2021 | 29/01/2021 | Imprimir |
3418 | SEMAD | 07.00100-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3416 | SEMTRAN | 14.00057-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3404 | SEMOB | 11.00003-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3403 | SEMOB | 11.00004/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3402 | SEMOB | 11.00002-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3401 | SEMOB | 11.00001/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3398 | SEMED | 09.01358/2020 | 28/12/2020 | Imprimir |
3400 | SEMED | 09.01360.2020 | 09/12/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | MORUMBI/ SEMIRREBOQUE CT 2 eixos | R$ 159121,4200 | 7.00 | 1.00 | 6 | 14.00 | 0 | 14 | |
01. SEMI - REBOQUE TIPO CARREGA TUDO, (SEMI REBOQUE 2 EIXOS PRANCHA PLANA), (novo), modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: na cor amarela; prancha plana; dois (02) eixos; área útil comprimento 10m; largura 03m; pescoço naja; placa traseira de sinalização e faixas refletivas; para-choque homologado; suporte de step; assoalho em chapa de aço e madeira em 5 cm; argolas para amarração; rampa eletro hidráulica; 8 rodas com pneus novos 295/80 aro 22,5; freio a ar e estacionário; preparação elétrica e ar; caixa de ferramentas; carrote de água; capacidade 23.000kg; garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem; 03 adesivos conforme padrão da PMPV, de 0,50x0,50m, com o brasão do Município, a descrição PREFEITURA DE PORTO VELHO e a descrição da Secretaria para qual o veículo será destinado; Assistência técnica autorizada a ser prestada no Município de Porto Velho-RO. O veículo deverá estar emplacado e licenciado no ato da entrega, sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto Velho/RO. Equipamentos adicionais: 01 estepe sobressalente com roda e pneu conforme os padrões da máquina. |
||||||||||
Fornecedor: JH BORGES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI Endereço: Rua Saldanha Marinho, 458, Centro Localidade: Campos dos Goytacazes - RJ Telefone: (22) 2737-7350 E-Mail: jhborges@outlook.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
SEMUSB | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4240 | SEMDESTUR | 17.00026-000/2021 | 07/12/2021 | Imprimir |
4229 | SEMAGRIC | 09.01297-000/2021 | 02/12/2021 | Imprimir |
4215 | SEMAGRIC | 15.00332-000/2021 | 26/11/2021 | Imprimir |
4199 | SEMA | 16.00098-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4194 | SEMAGRIC | 15.00308/2021 | 19/11/2021 | Imprimir |
4173 | SEMOB | 11.00073/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4124 | SEMDESTUR | 17.00019-000/2021 | 22/10/2021 | Imprimir |
4111 | SEMED | 09.01129/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE - RO | OFÍCIO 127/SEMOSP- EXECUÇÃO/2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4099 | SEMASF | 12.00198-000/2021 | 08/10/2021 | Imprimir |
4064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS | OFÍCIO 144/CONV/PMS/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
3949 | SEMASF | 12.00198/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3881 | SEMED | 09.00814-000/2021 | 15/07/2021 | Imprimir |
3868 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | OFÍCIO Nº 0002/2021 | 09/07/2021 | Imprimir |
3860 | SGG | OFÍCIO Nº 256/DA/SGG/2021 | 29/06/2021 | Imprimir |
3812 | CME | 09.02009/2021 | 22/06/2021 | Imprimir |
3788 | SEMTRAN | 14.00521-000/2021 | 14/06/2021 | Imprimir |
3765 | SGG/SGP | 02.00037-000/2021 | 04/06/2021 | Imprimir |
3673 | SEMUSB | 10.00235/2021 | 16/04/2021 | Imprimir |
3539 | SEMAGRIC | 15.0004/2021 | 26/02/2021 | Imprimir |
3527 | SEMAGRIC | 15.00030-000/2021 | 25/02/2021 | Imprimir |
3502 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI | OFÍCIO Nº038/2021/GABINETE | 22/02/2021 | Imprimir |
3496 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | OFÍCIO Nº055/2021/SEAMAT/mx | 22/02/2021 | Imprimir |
3494 | SEMPOG | 05.00001/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3493 | SEMUR | 18.00540-000/2021 | 22/02/2021 | Imprimir |
3439 | SEMUSB | 10.00203-000/2021 | 29/01/2021 | Imprimir |
3418 | SEMAD | 07.00100-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3416 | SEMTRAN | 14.00057-000/2021 | 21/01/2021 | Imprimir |
3404 | SEMOB | 11.00003-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3403 | SEMOB | 11.00004/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3402 | SEMOB | 11.00002-000/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3401 | SEMOB | 11.00001/2021 | 12/01/2021 | Imprimir |
3398 | SEMED | 09.01358/2020 | 28/12/2020 | Imprimir |
3400 | SEMED | 09.01360.2020 | 09/12/2020 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | VOLKSWAGEN Modelo: VW/ 9.170 | R$ 309700,0000 | 12.00 | 2.00 | 10 | 24.00 | 0 | 24 | |
