Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | MUKI | R$ 1,4700 | 41701.00 | 18277.00 | 23424 | 208505.00 | 0 | 208505 | |
ALIMENTO ACHOCOLATADO, EM PÓ, A BASE DE AÇÚCAR / CACAU / MALTODEXITRINA / COMPLEXO VITAMÍNICO/ SAL / LEITE EM PÓ INTEGRAL,/ EMBALAGEM EM PACOTE DE POLIETILENO COM 400G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: DG IMPORTAÇÃ E EXPORTAÇÃO DE PRODUOS ALIMENTICIOS LTDA Endereço: AV. JOSÉ V. CAULA N°6111 B. IGARAPE Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3224-1743 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 26100.00 | 12525.00 | 13575.00 | ||||
SEMED | 15601.00 | 5752.00 | 9849.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | TIO CHICO | R$ 1,5700 | 59799.00 | 21774.00 | 38025 | 298995.00 | 0 | 298995 | |
AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM EM POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, PACOTE COM 1 KG. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: DG IMPORTAÇÃ E EXPORTAÇÃO DE PRODUOS ALIMENTICIOS LTDA Endereço: AV. JOSÉ V. CAULA N°6111 B. IGARAPE Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3224-1743 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 21300.00 | 15524.00 | 5776.00 | ||||
SEMED | 38499.00 | 6250.00 | 32249.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | QUERO | R$ 1,4700 | 17613.00 | 13739.00 | 3874 | 88065.00 | 0 | 88065 | |
AMIDO DE MILHO, PACOTE COM 200G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 15200.00 | 11564.00 | 3636.00 | ||||
SEMED | 2413.00 | 2175.00 | 238.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | BERNADO | R$ 1,5900 | 91864.00 | 44526.00 | 47338 | 459320.00 | 0 | 459320 | |
ARROZ, TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, E SEM SUJIDADES / PARASITAS / LARVAS/ BOLORES, PACOTE COM 1KG. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: A.M.L. MARTINS Endereço: RUA SAMAUMEIRAS, 3303, BAIRRO: ELETRONORTE. PORTO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3210-0127 E-Mail: AMLMARTINS@OUTLOOK.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 70864.00 | 23526.00 | 47338.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVEIA EM FLOCOS FINO,PACOTE COM 500G, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER,A BASE DE: FARINHA DE TRIGO GORDURA VEGETAL HIDROGENADA /AÇÚCAR / AMIDO DE MILHO / SAL REFINADO / FERMENTO / LEITE OU SORO / OUTROS, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1. PACOTE COM400G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DEDICADA | R$ 1,8700 | 33233.00 | 17797.00 | 15436 | 166165.00 | 0 | 166165 | |
BISCOITO, TIPO MAISENA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO /GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / AÇÚCAR /AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, PACOTE COM 400G, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: DG IMPORTAÇÃ E EXPORTAÇÃO DE PRODUOS ALIMENTICIOS LTDA Endereço: AV. JOSÉ V. CAULA N°6111 B. IGARAPE Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3224-1743 E-Mail: |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 14500.00 | 9832.00 | 4668.00 | ||||
SEMED | 18733.00 | 7965.00 | 10768.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO / AÇÚCAR / GORDURA VEGETAL HIDROGENADA/ECITINA DE SOJA / AMIDO DE MILHO / AÇÚCAR INVERTIDO / LEITE INTEGRAL / SAL. PACOTE 400G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | BERNADO | R$ 1,4600 | 16591.00 | 14100.00 | 2491 | 82955.00 | 0 | 82955 | |
CANJICA BRANCA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, PACOTE 500G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: A.M.L. MARTINS Endereço: RUA SAMAUMEIRAS, 3303, BAIRRO: ELETRONORTE. PORTO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3210-0127 E-Mail: AMLMARTINS@OUTLOOK.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 11300.00 | 11300.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 5291.00 | 2800.00 | 2491.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | QUILO (KG) | SANTA ELVIRA | R$ 14,1300 | 40467.00 | 17954.00 | 22513 | 202335.00 | 0 | 202335 | |
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, CURADA, SECA, A BASE, DE: CARNE BOVINA / SAL, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DO ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, SIE OU SIM). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 19200.00 | 15020.00 | 4180.00 | ||||
SEMED | 21267.00 | 2934.00 | 18333.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | Q-DELÍCIA | R$ 0,4200 | 13404.00 | 11790.00 | 1614 | 67020.00 | 0 | 67020 | |
COLORÍFICO, EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, PACOTE COM 100G |
||||||||||
Fornecedor: A.M.L. MARTINS Endereço: RUA SAMAUMEIRAS, 3303, BAIRRO: ELETRONORTE. PORTO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3210-0127 E-Mail: AMLMARTINS@OUTLOOK.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 2204.00 | 590.00 | 1614.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
269 | SEMUSB | 10.00293/2015 | 23/04/2015 | Imprimir |
264 | SEMED | 09.00118/2015 | 24/03/2015 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | QUERO | R$ 1,0500 | 41175.00 | 19311.00 | 21864 | 205875.00 | 0 | 205875 | |
EXTRATO DE TOMATE,A BASE DE: TOMATE / AÇÚCAR, (MÁXIMO DE 1%) / SAL (MÁXIMO DE 5% DE CLORETO DE SÓDIO) ISENTO DE FERMENTAÇÕES, EMBALAGEM CAIXA TIPO CARTONADA LONGA VIDA COM 250G. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE |
||||||||||
Fornecedor: NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Endereço: RUA ALEXANDRE GUIMARÂES, Nº5935, LAGOINHA Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3214-8505 E-Mail: anapaulaoliveira.agro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 18500.00 | 14764.00 | 3736.00 | ||||
SEMED | 22675.00 | 4547.00 | 18128.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
291 | SEMOB | 11.0002/2016 | 15/03/2016 | Imprimir |
281 | SEMED | 09.00095/2016 | 10/03/2016 | Imprimir |
8 | SEMED | 09.00065.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
10 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
11 | SEMED | 09.00062.2016 | 24/02/2016 | Imprimir |
262 | SEMED | 09.00049/2016 | 20/02/2016 | Imprimir |
270 | SEMASF | 12.00018/2016 | 15/02/2016 | Imprimir |
263 | SEMED | 09.00052/2016 | 03/02/2016 | Imprimir |
274 | SEMASF | 12.00246/2015 | 24/09/2015 | Imprimir |
267 | SEMED | 09.00186/2015 | 18/08/2015 | Imprimir |
275 | SEMED | 09.00150/2015 | 01/07/2015 | Imprimir |
273 | SEMASF | 12.00202/2015 | 26/06/2015 | Imprimir |
266 | SEMED | 09.00161/2015 | 13/06/2015 | Imprimir |
265 | SEMED | 09.00141/2015 | 10/06/2015 | Imprimir |
271 | SEMASF | 12.00163/2015 | 22/05/2015 | Imprimir |
