Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ 13,3500 | 81644.00 | 46357.00 | 35287 | 163288.00 | 1152.00 | 162136 | ||
01. REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção d e prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. |
||||||||||
Fornecedor: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP Endereço: AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel. Porto Velho Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3226-8334 E-Mail: elloeventospvh@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 62699.00 | 28812.00 | 33887.00 | ||||
SEMED | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 1400.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4624 | SEMASF | 12.00143-000/2022 | 19/05/2022 | Imprimir |
4546 | SEMED | 09.00802/2021 | 22/04/2022 | Imprimir |
4470 | SEMOB | 11.00033-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4466 | SEMUSA | 08.00092-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4443 | CME | 09.02009-000/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4440 | SEMED | 09.00802/2022 | 15/03/2022 | Imprimir |
4411 | SEMES | 13.00020-000/2022 | 04/03/2022 | Imprimir |
4373 | SEMASF | 12.00023-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4416 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - COSEMS | OFÍCIO Nº 09/COSEMS/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4233 | SEMED | 09.00802-000/2021 | 03/12/2021 | Imprimir |
4218 | SEMASF | 12.00390.2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4158 | SEMOB | 11.00081/2021 | 05/11/2021 | Imprimir |
4042 | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR | OFÍCIO 751/GAB/EMDUR/2021 | 15/09/2021 | Imprimir |
4024 | SEMES | 13.00046/2021 | 08/09/2021 | Imprimir |
3999 | SEMUSA | 08.00341-000/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3941 | SEMASF | 12.00175/2021 | 06/08/2021 | Imprimir |
3822 | SEMED | 09.00802/2021 | 24/06/2021 | Imprimir |
3820 | SEMOB | 11.00081-000/2021 | 23/06/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ | 3561.00 | 0 | 3561 | 0 | 0 | |||
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Fracassado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 3561.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4624 | SEMASF | 12.00143-000/2022 | 19/05/2022 | Imprimir |
4546 | SEMED | 09.00802/2021 | 22/04/2022 | Imprimir |
4470 | SEMOB | 11.00033-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4466 | SEMUSA | 08.00092-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4443 | CME | 09.02009-000/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4440 | SEMED | 09.00802/2022 | 15/03/2022 | Imprimir |
4411 | SEMES | 13.00020-000/2022 | 04/03/2022 | Imprimir |
4373 | SEMASF | 12.00023-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4416 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - COSEMS | OFÍCIO Nº 09/COSEMS/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4233 | SEMED | 09.00802-000/2021 | 03/12/2021 | Imprimir |
4218 | SEMASF | 12.00390.2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4158 | SEMOB | 11.00081/2021 | 05/11/2021 | Imprimir |
4042 | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR | OFÍCIO 751/GAB/EMDUR/2021 | 15/09/2021 | Imprimir |
4024 | SEMES | 13.00046/2021 | 08/09/2021 | Imprimir |
3999 | SEMUSA | 08.00341-000/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3941 | SEMASF | 12.00175/2021 | 06/08/2021 | Imprimir |
3822 | SEMED | 09.00802/2021 | 24/06/2021 | Imprimir |
3820 | SEMOB | 11.00081-000/2021 | 23/06/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ 6,9900 | 412098.00 | 289137.00 | 122961 | 824196.00 | 1375.00 | 822821 | ||
03. KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo. |
||||||||||
Fornecedor: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP Endereço: AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel. Porto Velho Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3226-8334 E-Mail: elloeventospvh@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 1583.00 | 1200.00 | 383.00 | ||||
SEMASF | 38110.00 | 24299.00 | 13811.00 | ||||
SEMED | 23792.00 | 23792.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 283647.00 | 183533.00 | 100114.00 | ||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 63806.00 | 56313.00 | 7493.00 | ||||
SEMUSB | 1160.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4624 | SEMASF | 12.00143-000/2022 | 19/05/2022 | Imprimir |
4546 | SEMED | 09.00802/2021 | 22/04/2022 | Imprimir |
4470 | SEMOB | 11.00033-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4466 | SEMUSA | 08.00092-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4443 | CME | 09.02009-000/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4440 | SEMED | 09.00802/2022 | 15/03/2022 | Imprimir |
4411 | SEMES | 13.00020-000/2022 | 04/03/2022 | Imprimir |
4373 | SEMASF | 12.00023-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4416 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - COSEMS | OFÍCIO Nº 09/COSEMS/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4233 | SEMED | 09.00802-000/2021 | 03/12/2021 | Imprimir |
4218 | SEMASF | 12.00390.2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4158 | SEMOB | 11.00081/2021 | 05/11/2021 | Imprimir |
4042 | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR | OFÍCIO 751/GAB/EMDUR/2021 | 15/09/2021 | Imprimir |
4024 | SEMES | 13.00046/2021 | 08/09/2021 | Imprimir |
3999 | SEMUSA | 08.00341-000/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3941 | SEMASF | 12.00175/2021 | 06/08/2021 | Imprimir |
3822 | SEMED | 09.00802/2021 | 24/06/2021 | Imprimir |
3820 | SEMOB | 11.00081-000/2021 | 23/06/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ 6,9900 | 5917.00 | 4367.00 | 1550 | 11834.00 | 0 | 11834 | ||
04. KIT LANCHE: acondicionada em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio em anexo. |
||||||||||
Fornecedor: ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP Endereço: AV. Tiradentes, 2968. Bairro Embratel. Porto Velho Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3226-8334 E-Mail: elloeventospvh@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 417.00 | 417.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4624 | SEMASF | 12.00143-000/2022 | 19/05/2022 | Imprimir |
4546 | SEMED | 09.00802/2021 | 22/04/2022 | Imprimir |
4470 | SEMOB | 11.00033-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4466 | SEMUSA | 08.00092-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4443 | CME | 09.02009-000/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4440 | SEMED | 09.00802/2022 | 15/03/2022 | Imprimir |
4411 | SEMES | 13.00020-000/2022 | 04/03/2022 | Imprimir |
4373 | SEMASF | 12.00023-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4416 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - COSEMS | OFÍCIO Nº 09/COSEMS/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4233 | SEMED | 09.00802-000/2021 | 03/12/2021 | Imprimir |
4218 | SEMASF | 12.00390.2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4158 | SEMOB | 11.00081/2021 | 05/11/2021 | Imprimir |
4042 | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR | OFÍCIO 751/GAB/EMDUR/2021 | 15/09/2021 | Imprimir |
4024 | SEMES | 13.00046/2021 | 08/09/2021 | Imprimir |
3999 | SEMUSA | 08.00341-000/2021 | 24/08/2021 | Imprimir |
3941 | SEMASF | 12.00175/2021 | 06/08/2021 | Imprimir |
3822 | SEMED | 09.00802/2021 | 24/06/2021 | Imprimir |
3820 | SEMOB | 11.00081-000/2021 | 23/06/2021 | Imprimir |