Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ | 12195.00 | 0 | 12195 | 0 | 0 | |||
01. MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, Constituídas de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta, composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos para proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes multidirecionais. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Cancelado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | R$ | 4064.00 | 0 | 4064 | 0 | 0 | |||
02. MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, Constituídas de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta, composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos para proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes multidirecionais. |
||||||||||
Fornecedor: Endereço: Localidade: - Telefone: E-Mail: |
||||||||||
Cancelado |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | Anadona | R$ 5,4900 | 2239.00 | 1925.00 | 314 | 4478.00 | 0 | 4478 | |
03. AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, com elástico nos punhos para procedimentos de higienização confeccionado em não tecido 100% Polipropileno + Polietileno, Gramatura de no mínimo 50 g/mm, fechamento através de tiras com amarras externas, atóxicas e antialérgicas, indicado para proteger o profissional durante a manipulação e aplicação dos procedimentos cirúrgicos e materiais contaminados, tamanho único o produto deve atender a NBR 15317-2. |
||||||||||
Fornecedor: MAISHOME DISTRIBUIÇÃO LTDA Endereço: Rua das GAROUPAS, N°43, QUADRA 04. BAIRRO CALHAU Localidade: SÃO LUIS - MA Telefone: (98) 3013-6768 E-Mail: contato@grupomaishome.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 99.00 | 50.00 | 49.00 | ||||
SEMUR | 180.00 | 60.00 | 120.00 | ||||
SEMUSB | 1810.00 | 1810.00 | 0.00 | ||||
SGG | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
2 | PACOTE | Anadona | R$ 12,7300 | 1490.00 | 519.00 | 971 | 2980.00 | 0 | 2980 | |
04. TOUCA DESCARTÁVEL, confeccionada em tecido não tecido, 100% polipropileno, não estéril com elástico, atóxico e antialérgico, gramatura no mínimo 30. Embalagem deve conter a procedência, data de fabricação, validade e lote. Pacote com 100 unidades |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMASF | 547.00 | 273.00 | 274.00 | ||||
SEMDESTUR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
SEMOB | 396.00 | 20.00 | 376.00 | ||||
SEMUR | 388.00 | 129.00 | 259.00 | ||||
SGG | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | PREVEMAX | R$ 11,0000 | 13079.00 | 6769.00 | 6310 | 26158.00 | 0 | 26158 | |
05. MÁSCARA CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, máscara cirúrgica (composta no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: PINHEIRO & BELMIRO LTDA ALICERCE DAS VENDAS Endereço: RUA DOS INCONFIDENTES, 261 BAIRRO DOS PIONEIROS Localidade: PIMENTA BUENO - RO Telefone: (69) 9847-8924 E-Mail: alicercedistribuicaoro@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 384.00 | 128.00 | 256.00 | ||||
SEMA | 45.00 | 35.00 | 10.00 | ||||
SEMAD | 360.00 | 122.00 | 238.00 | ||||
SEMAGRIC | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SEMASF | 3636.00 | 1817.00 | 1819.00 | ||||
SEMDESTUR | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | ||||
SEMES | 864.00 | 864.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 146.00 | 25.00 | 121.00 | ||||
SEMOB | 2930.00 | 1000.00 | 1930.00 | ||||
SEMPOG | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 776.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 2016.00 | 2016.00 | 0.00 | ||||
SGG | 700.00 | 100.00 | 600.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PACOTE | DESCARBOX | R$ 13,0100 | 2825.00 | 0 | 2825 | 5650.00 | 0 | 5650 | |
06. MÁSCARA CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, máscara cirúrgica (composta no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMOB | 2825.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | UNIGLOVES | R$ 65,4600 | 504.00 | 217.00 | 287 | 1008.00 | 0 | 1008 | |
07. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, confeccionada em látex natural, textura uniforme. Ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Registro na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
SEMAGRIC | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMASF | 109.00 | 54.00 | 55.00 | ||||
SEMDESTUR | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
SEMOB | 98.00 | 50.00 | 48.00 | ||||
SEMUSB | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
SGG | 200.00 | 60.00 | 140.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
3938 | SGG | 02.00321/2021 | 05/08/2021 | Imprimir |
3935 | SEMES | 13.00043-000/2021 | 03/08/2021 | Imprimir |
3919 | SEMPOG | 05.00039.2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3917 | SEMTRAN | 14.00640/2021 | 30/07/2021 | Imprimir |
3902 | SEMESC | 23.00053-000/2021 | 21/07/2021 | Imprimir |
3873 | SEMUSB | 10.00285/2021 | 12/07/2021 | Imprimir |
3844 | SEMA | 16.00049-000/2021 | 01/07/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | UNIGLOVES | R$ 65,4600 | 168.00 | 0 | 168 | 336.00 | 0 | 336 | |
08. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL– TAM. P, confeccionada em látex natural, textura uniforme. Ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico acondicionada em embalagem coletiva contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade. Registro na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMOB | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4701 | SEMESC | 23.00039-000/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4639 | SEMUR | 27/05/2022 | Imprimir | |
4511 | SEMOB | 11.00028-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4497 | SEMA | 16.00017-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
4441 | SGG | 02.00083/2022 | 16/03/2022 | Imprimir |
4399 | SEMUSB | 10.00011-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4392 | SEMFAZ | 06.00895-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4368 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 18/02/2022 | Imprimir |
4343 | SEMES | 13.00019/2022 | 16/02/2022 | Imprimir |
4326 | SEMPOG | 05.00004-000/2022 | 10/02/2022 | Imprimir |
4299 | SEMTRAN | 14.00086-000/2022 | 08/02/2022 | Imprimir |
4202 | SEMESC | 23.00066-000/2021 | 24/11/2021 | Imprimir |
4112 | PGM | 04.00400/2021 | 14/10/2021 | Imprimir |
4265 | CGM | 03.00089.2021 | 13/10/2021 | Imprimir |
4091 | CME | 09.02014-000/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4061 | SEMOB | 11.00100/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4015 | SEMED | 09.01040-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4014 | SEMAGRIC | 15.00219-000/2021 | 01/09/2021 | Imprimir |
4007 | SEMAD | 07.02493-000/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
3987 | SEMASF | 12.00155-000/2021 | 19/08/2021 | Imprimir |
3967 | PGM | 04.00219-000/2021 | 16/08/2021 | Imprimir |
3952 | SEMUR | 18.03052-000/2021 | 10/08/2021 | Imprimir |
