Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | TRIEX | R$ 19,9400 | 2907.00 | 2251.00 | 656 | 5814.00 | 0 | 5814 | |
01. Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, em embalagem plástica com 1000 ml, tampa lacrada, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampado na embalagem. Caixa com 12 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMA | 93.00 | 93.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 1120.00 | 1120.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 1474.00 | 818.00 | 656.00 | ||||
SEMUSB | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4859 | PGM | 04.00419-000/2022 | 08/08/2022 | Imprimir |
4848 | SEMASF | 12.00235-000/2022 | 05/08/2022 | Imprimir |
4843 | SEMED | 09.00896-00/2022 | 02/08/2022 | Imprimir |
4823 | SEMUSA | 08.00379-00/2022 | 25/07/2022 | Imprimir |
4807 | SEMAD | 07.03192-000-2021 | 20/07/2022 | Imprimir |
4797 | SEMED | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4798 | SEMUSA | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4799 | SEMASF | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4739 | SGG | 02.00270/2022 | 30/06/2022 | Imprimir |
4735 | SEMED | 06.00756-00/2020 | 29/06/2022 | Imprimir |
4734 | SEMAGRIC | 15.00171-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4711 | SGG | 02.00320-000/2022 | 22/06/2022 | Imprimir |
4690 | SGG | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4689 | CGM | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4667 | PGM | 04.00309.000.2022 | 08/06/2022 | Imprimir |
4651 | SEMA | 16.00003.000/2022 | 02/06/2022 | Imprimir |
4596 | SEMUSA | 08.00160-00/2022 | 06/05/2022 | Imprimir |
4576 | SGG | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4575 | SEMAD | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4569 | SEMA | 16.00003.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4510 | PGM | 04.00118-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4474 | SGG | 02.00112-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4404 | SEMESC | 23.00006-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4393 | SEMUR | 18.00235/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4391 | SEMUSB | 10.00005/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4389 | SEMDESTUR | 17.00014/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4388 | SEMASF | 12.00039/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4377 | CGM | 03.00005-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4375 | SEMES | 13.00018/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4369 | SEMAD | 07.00377-000/2022 | 18/02/2022 | Imprimir |
4355 | CME | 09.02003-000/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4307 | SEMFAZ | 06.00890-000/2022 | 09/02/2022 | Imprimir |
4286 | FUNCULTURAL | 21.00009/2022 | 04/02/2022 | Imprimir |
4275 | SEMA | 16.00003-000/2022 | 03/02/2022 | Imprimir |
4271 | SEMOB | 11.00001-000/2022 | 02/02/2022 | Imprimir |
4225 | SEMDESTUR | 17.00070-000/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4224 | SEMTRAN | 14.01477/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4221 | SEMED | 09.01294/2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4204 | PGM | 04.00468/2021 | 25/11/2021 | Imprimir |
4197 | SEMESC | 23.00084-000/2021 | 23/11/2021 | Imprimir |
4177 | SGG | 02.00484/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4160 | SEMAGRIC | 15.00272-000/2021 | 08/11/2021 | Imprimir |
4102 | SGG | 02.00501-000/2021 | 11/10/2021 | Imprimir |
4088 | SEMTRAN | 14.01036/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4072 | FUNCULTURAL | 21.00072/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4073 | SEMUSB | 10.01320/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4065 | SEMOB | 11.00104/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4040 | SEMES | 13.00053/2021 | 14/09/2021 | Imprimir |
4029 | SEMA | 16.00066-000/2021 | 10/09/2021 | Imprimir |
4026 | SEMAD | 07.03192/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
4022 | SEMPOG | 05.00051/2021 | 03/09/2021 | Imprimir |
4003 | SEMFAZ | 06.05654/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
4306 | SEMPOG | 05.00006/2022 | 09/02/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | ALVEJAX | R$ 19,9900 | 968.00 | 904.00 | 64 | 1936.00 | 0 | 1936 | |
02. Água Sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, em embalagem plástica com 1000 ml, tampa lacrada, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampado na embalagem. Caixa com 12 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP Endereço: AV. CAMPOS SALES, 3511, OLARIA Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3224-5662 E-Mail: roadcs@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
CME | 10.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
FUNCULTURAL | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
PGM | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 52.00 | 52.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 180.00 | 180.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 60.00 | 40.00 | 20.00 | ||||
SEMOB | 140.00 | 140.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 78.00 | 39.00 | 39.00 | ||||
SGG | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4859 | PGM | 04.00419-000/2022 | 08/08/2022 | Imprimir |
4848 | SEMASF | 12.00235-000/2022 | 05/08/2022 | Imprimir |
4843 | SEMED | 09.00896-00/2022 | 02/08/2022 | Imprimir |
4823 | SEMUSA | 08.00379-00/2022 | 25/07/2022 | Imprimir |
4807 | SEMAD | 07.03192-000-2021 | 20/07/2022 | Imprimir |
4797 | SEMED | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4798 | SEMUSA | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4799 | SEMASF | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4739 | SGG | 02.00270/2022 | 30/06/2022 | Imprimir |
4735 | SEMED | 06.00756-00/2020 | 29/06/2022 | Imprimir |
4734 | SEMAGRIC | 15.00171-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4711 | SGG | 02.00320-000/2022 | 22/06/2022 | Imprimir |
4690 | SGG | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4689 | CGM | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4667 | PGM | 04.00309.000.2022 | 08/06/2022 | Imprimir |
4651 | SEMA | 16.00003.000/2022 | 02/06/2022 | Imprimir |
4596 | SEMUSA | 08.00160-00/2022 | 06/05/2022 | Imprimir |
4576 | SGG | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4575 | SEMAD | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4569 | SEMA | 16.00003.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4510 | PGM | 04.00118-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4474 | SGG | 02.00112-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4404 | SEMESC | 23.00006-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4393 | SEMUR | 18.00235/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4391 | SEMUSB | 10.00005/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4389 | SEMDESTUR | 17.00014/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4388 | SEMASF | 12.00039/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4377 | CGM | 03.00005-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4375 | SEMES | 13.00018/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4369 | SEMAD | 07.00377-000/2022 | 18/02/2022 | Imprimir |
4355 | CME | 09.02003-000/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4307 | SEMFAZ | 06.00890-000/2022 | 09/02/2022 | Imprimir |
4286 | FUNCULTURAL | 21.00009/2022 | 04/02/2022 | Imprimir |
4275 | SEMA | 16.00003-000/2022 | 03/02/2022 | Imprimir |
4271 | SEMOB | 11.00001-000/2022 | 02/02/2022 | Imprimir |
4225 | SEMDESTUR | 17.00070-000/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4224 | SEMTRAN | 14.01477/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4221 | SEMED | 09.01294/2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4204 | PGM | 04.00468/2021 | 25/11/2021 | Imprimir |
4197 | SEMESC | 23.00084-000/2021 | 23/11/2021 | Imprimir |
4177 | SGG | 02.00484/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4160 | SEMAGRIC | 15.00272-000/2021 | 08/11/2021 | Imprimir |
4102 | SGG | 02.00501-000/2021 | 11/10/2021 | Imprimir |
4088 | SEMTRAN | 14.01036/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4072 | FUNCULTURAL | 21.00072/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4073 | SEMUSB | 10.01320/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4065 | SEMOB | 11.00104/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4040 | SEMES | 13.00053/2021 | 14/09/2021 | Imprimir |
4029 | SEMA | 16.00066-000/2021 | 10/09/2021 | Imprimir |
4026 | SEMAD | 07.03192/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
4022 | SEMPOG | 05.00051/2021 | 03/09/2021 | Imprimir |
4003 | SEMFAZ | 06.05654/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
4306 | SEMPOG | 05.00006/2022 | 09/02/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | CICLO FARMA | R$ 55,1800 | 1699.00 | 569.00 | 1130 | 3398.00 | 0 | 3398 | |
03. Álcool, Etílico, Hidratado, em gel, graduação não inferior a 65% inpm, certificado Inmetro e norma ABNT NBR 5991. neutro/tradicional (sem fragrâncias ou colorações).Embalagem: frasco plástico de 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 320.00 | 319.00 | 1.00 | ||||
SEMDESTUR | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 52.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
SEMUSA | 1212.00 | 160.00 | 1052.00 | ||||
SGG | 75.00 | 64.00 | 11.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4859 | PGM | 04.00419-000/2022 | 08/08/2022 | Imprimir |
4848 | SEMASF | 12.00235-000/2022 | 05/08/2022 | Imprimir |
4843 | SEMED | 09.00896-00/2022 | 02/08/2022 | Imprimir |
4823 | SEMUSA | 08.00379-00/2022 | 25/07/2022 | Imprimir |
4807 | SEMAD | 07.03192-000-2021 | 20/07/2022 | Imprimir |
4797 | SEMED | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4798 | SEMUSA | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4799 | SEMASF | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4739 | SGG | 02.00270/2022 | 30/06/2022 | Imprimir |
4735 | SEMED | 06.00756-00/2020 | 29/06/2022 | Imprimir |
4734 | SEMAGRIC | 15.00171-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4711 | SGG | 02.00320-000/2022 | 22/06/2022 | Imprimir |
4690 | SGG | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4689 | CGM | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4667 | PGM | 04.00309.000.2022 | 08/06/2022 | Imprimir |
4651 | SEMA | 16.00003.000/2022 | 02/06/2022 | Imprimir |
4596 | SEMUSA | 08.00160-00/2022 | 06/05/2022 | Imprimir |
4576 | SGG | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4575 | SEMAD | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4569 | SEMA | 16.00003.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4510 | PGM | 04.00118-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4474 | SGG | 02.00112-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4404 | SEMESC | 23.00006-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4393 | SEMUR | 18.00235/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4391 | SEMUSB | 10.00005/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4389 | SEMDESTUR | 17.00014/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4388 | SEMASF | 12.00039/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4377 | CGM | 03.00005-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4375 | SEMES | 13.00018/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4369 | SEMAD | 07.00377-000/2022 | 18/02/2022 | Imprimir |
4355 | CME | 09.02003-000/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4307 | SEMFAZ | 06.00890-000/2022 | 09/02/2022 | Imprimir |
4286 | FUNCULTURAL | 21.00009/2022 | 04/02/2022 | Imprimir |
4275 | SEMA | 16.00003-000/2022 | 03/02/2022 | Imprimir |
4271 | SEMOB | 11.00001-000/2022 | 02/02/2022 | Imprimir |
4225 | SEMDESTUR | 17.00070-000/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4224 | SEMTRAN | 14.01477/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4221 | SEMED | 09.01294/2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4204 | PGM | 04.00468/2021 | 25/11/2021 | Imprimir |
4197 | SEMESC | 23.00084-000/2021 | 23/11/2021 | Imprimir |
4177 | SGG | 02.00484/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4160 | SEMAGRIC | 15.00272-000/2021 | 08/11/2021 | Imprimir |
4102 | SGG | 02.00501-000/2021 | 11/10/2021 | Imprimir |
4088 | SEMTRAN | 14.01036/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4072 | FUNCULTURAL | 21.00072/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4073 | SEMUSB | 10.01320/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4065 | SEMOB | 11.00104/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4040 | SEMES | 13.00053/2021 | 14/09/2021 | Imprimir |
4029 | SEMA | 16.00066-000/2021 | 10/09/2021 | Imprimir |
4026 | SEMAD | 07.03192/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
4022 | SEMPOG | 05.00051/2021 | 03/09/2021 | Imprimir |
4003 | SEMFAZ | 06.05654/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
4306 | SEMPOG | 05.00006/2022 | 09/02/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | CICLO FARMA | R$ 55,1800 | 566.00 | 283.00 | 283 | 1132.00 | 0 | 1132 | |
04. Álcool, Etílico, Hidratado, em gel, graduação não inferior a 65% inpm, certificado Inmetro e norma ABNT NBR 5991. neutro/tradicional (sem fragrâncias ou colorações).Embalagem: frasco plástico de 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: REGIONAL COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 2173 - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3301-7043 E-Mail: regionalcse@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
CME | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
PGM | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 44.00 | 17.00 | 27.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 180.00 | 1.00 | 179.00 | ||||
SEMES | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 64.00 | 20.00 | 44.00 | ||||
SEMOB | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4859 | PGM | 04.00419-000/2022 | 08/08/2022 | Imprimir |
4848 | SEMASF | 12.00235-000/2022 | 05/08/2022 | Imprimir |
4843 | SEMED | 09.00896-00/2022 | 02/08/2022 | Imprimir |
4823 | SEMUSA | 08.00379-00/2022 | 25/07/2022 | Imprimir |
4807 | SEMAD | 07.03192-000-2021 | 20/07/2022 | Imprimir |
4797 | SEMED | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4798 | SEMUSA | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4799 | SEMASF | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4739 | SGG | 02.00270/2022 | 30/06/2022 | Imprimir |
4735 | SEMED | 06.00756-00/2020 | 29/06/2022 | Imprimir |
4734 | SEMAGRIC | 15.00171-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4711 | SGG | 02.00320-000/2022 | 22/06/2022 | Imprimir |
4690 | SGG | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4689 | CGM | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4667 | PGM | 04.00309.000.2022 | 08/06/2022 | Imprimir |
4651 | SEMA | 16.00003.000/2022 | 02/06/2022 | Imprimir |
4596 | SEMUSA | 08.00160-00/2022 | 06/05/2022 | Imprimir |
4576 | SGG | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4575 | SEMAD | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4569 | SEMA | 16.00003.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4510 | PGM | 04.00118-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4474 | SGG | 02.00112-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4404 | SEMESC | 23.00006-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4393 | SEMUR | 18.00235/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4391 | SEMUSB | 10.00005/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4389 | SEMDESTUR | 17.00014/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4388 | SEMASF | 12.00039/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4377 | CGM | 03.00005-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4375 | SEMES | 13.00018/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4369 | SEMAD | 07.00377-000/2022 | 18/02/2022 | Imprimir |
4355 | CME | 09.02003-000/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4307 | SEMFAZ | 06.00890-000/2022 | 09/02/2022 | Imprimir |
4286 | FUNCULTURAL | 21.00009/2022 | 04/02/2022 | Imprimir |
4275 | SEMA | 16.00003-000/2022 | 03/02/2022 | Imprimir |
4271 | SEMOB | 11.00001-000/2022 | 02/02/2022 | Imprimir |
4225 | SEMDESTUR | 17.00070-000/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4224 | SEMTRAN | 14.01477/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4221 | SEMED | 09.01294/2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4204 | PGM | 04.00468/2021 | 25/11/2021 | Imprimir |
4197 | SEMESC | 23.00084-000/2021 | 23/11/2021 | Imprimir |
4177 | SGG | 02.00484/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4160 | SEMAGRIC | 15.00272-000/2021 | 08/11/2021 | Imprimir |
4102 | SGG | 02.00501-000/2021 | 11/10/2021 | Imprimir |
4088 | SEMTRAN | 14.01036/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4072 | FUNCULTURAL | 21.00072/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4073 | SEMUSB | 10.01320/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4065 | SEMOB | 11.00104/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4040 | SEMES | 13.00053/2021 | 14/09/2021 | Imprimir |
4029 | SEMA | 16.00066-000/2021 | 10/09/2021 | Imprimir |
4026 | SEMAD | 07.03192/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
4022 | SEMPOG | 05.00051/2021 | 03/09/2021 | Imprimir |
4003 | SEMFAZ | 06.05654/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
4306 | SEMPOG | 05.00006/2022 | 09/02/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | CAIXA | MEGA | R$ 90,1600 | 1840.00 | 566.00 | 1274 | 3680.00 | 0 | 3680 | |
05. Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certificado INMETRO. Neutro/tradicional (sem fragrâncias ou colorações). Embalagem: frasco plástico de 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades. |
||||||||||
Fornecedor: BRASMED COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Endereço: RUA ELIAS GORAYEB, 2065. SÃO CRISTÓVÃO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-4000 E-Mail: licitarepis@gmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 320.00 | 320.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 52.00 | 26.00 | 26.00 | ||||
SEMUSA | 1358.00 | 110.00 | 1248.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
4859 | PGM | 04.00419-000/2022 | 08/08/2022 | Imprimir |
4848 | SEMASF | 12.00235-000/2022 | 05/08/2022 | Imprimir |
4843 | SEMED | 09.00896-00/2022 | 02/08/2022 | Imprimir |
4823 | SEMUSA | 08.00379-00/2022 | 25/07/2022 | Imprimir |
4807 | SEMAD | 07.03192-000-2021 | 20/07/2022 | Imprimir |
4797 | SEMED | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4798 | SEMUSA | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4799 | SEMASF | 13.00063-000/2022 | 19/07/2022 | Imprimir |
4739 | SGG | 02.00270/2022 | 30/06/2022 | Imprimir |
4735 | SEMED | 06.00756-00/2020 | 29/06/2022 | Imprimir |
4734 | SEMAGRIC | 15.00171-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4711 | SGG | 02.00320-000/2022 | 22/06/2022 | Imprimir |
4690 | SGG | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4689 | CGM | 02.00175-000/2022 | 14/06/2022 | Imprimir |
4667 | PGM | 04.00309.000.2022 | 08/06/2022 | Imprimir |
4651 | SEMA | 16.00003.000/2022 | 02/06/2022 | Imprimir |
4596 | SEMUSA | 08.00160-00/2022 | 06/05/2022 | Imprimir |
4576 | SGG | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4575 | SEMAD | 06.05029-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4569 | SEMA | 16.00003.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4510 | PGM | 04.00118-000/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4474 | SGG | 02.00112-000/2022 | 23/03/2022 | Imprimir |
4404 | SEMESC | 23.00006-000/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4393 | SEMUR | 18.00235/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4391 | SEMUSB | 10.00005/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4389 | SEMDESTUR | 17.00014/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4388 | SEMASF | 12.00039/2022 | 25/02/2022 | Imprimir |
4377 | CGM | 03.00005-000/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4375 | SEMES | 13.00018/2022 | 22/02/2022 | Imprimir |
4369 | SEMAD | 07.00377-000/2022 | 18/02/2022 | Imprimir |
4355 | CME | 09.02003-000/2022 | 17/02/2022 | Imprimir |
4307 | SEMFAZ | 06.00890-000/2022 | 09/02/2022 | Imprimir |
4286 | FUNCULTURAL | 21.00009/2022 | 04/02/2022 | Imprimir |
4275 | SEMA | 16.00003-000/2022 | 03/02/2022 | Imprimir |
4271 | SEMOB | 11.00001-000/2022 | 02/02/2022 | Imprimir |
4225 | SEMDESTUR | 17.00070-000/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4224 | SEMTRAN | 14.01477/2021 | 30/11/2021 | Imprimir |
4221 | SEMED | 09.01294/2021 | 29/11/2021 | Imprimir |
4204 | PGM | 04.00468/2021 | 25/11/2021 | Imprimir |
4197 | SEMESC | 23.00084-000/2021 | 23/11/2021 | Imprimir |
4177 | SGG | 02.00484/2021 | 12/11/2021 | Imprimir |
4160 | SEMAGRIC | 15.00272-000/2021 | 08/11/2021 | Imprimir |
4102 | SGG | 02.00501-000/2021 | 11/10/2021 | Imprimir |
4088 | SEMTRAN | 14.01036/2021 | 05/10/2021 | Imprimir |
4072 | FUNCULTURAL | 21.00072/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4073 | SEMUSB | 10.01320/2021 | 24/09/2021 | Imprimir |
4065 | SEMOB | 11.00104/2021 | 22/09/2021 | Imprimir |
4040 | SEMES | 13.00053/2021 | 14/09/2021 | Imprimir |
4029 | SEMA | 16.00066-000/2021 | 10/09/2021 | Imprimir |
4026 | SEMAD | 07.03192/2021 | 09/09/2021 | Imprimir |
4022 | SEMPOG | 05.00051/2021 | 03/09/2021 | Imprimir |
4003 | SEMFAZ | 06.05654/2021 | 26/08/2021 | Imprimir |
4306 | SEMPOG | 05.00006/2022 | 09/02/2021 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
