Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | NYKON | R$ 16,0000 | 539.00 | 151.00 | 388 | 1078.00 | 0 | 1078 | |
01. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 08mm x 25mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 75.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 27.00 | 105.00 | ||||
SEMDESTUR | 36.00 | 10.00 | 26.00 | ||||
SEMESC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 50.00 | 15.00 | 35.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SGG | 160.00 | 16.00 | 144.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
2 | UNIDADE | NYKON | R$ 25,0000 | 695.00 | 328.00 | 367 | 1390.00 | 0 | 1390 | |
02. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 14mm x 38mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
CME | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||||
SEMA | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 40.00 | 34.00 | 6.00 | ||||
SEMAGRIC | 75.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 31.00 | 101.00 | ||||
SEMED | 45.00 | 44.00 | 1.00 | ||||
SEMES | 55.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMESC | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 40.00 | 12.00 | 28.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
3 | UNIDADE | NYKON | R$ 30,0000 | 470.00 | 39.00 | 431 | 940.00 | 0 | 940 | |
03. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 15mm x 75mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 4.00 | 128.00 | ||||
SEMDESTUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 35.00 | 10.00 | 25.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
4 | UNIDADE | NYKON | R$ 26,0000 | 527.00 | 197.00 | 330 | 1054.00 | 0 | 1054 | |
04. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 17mm x 46mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 118.00 | 40.00 | 78.00 | ||||
SEMA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 44.00 | 20.00 | 24.00 | ||||
SEMAGRIC | 75.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
SEMASF | 64.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 50.00 | 15.00 | 35.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 65.00 | 18.00 | 47.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
5 | UNIDADE | NYKON | R$ 30,0000 | 438.00 | 192.00 | 246 | 876.00 | 0 | 876 | |
05. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, medindo 22mm x 58mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
PGM | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
SEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 45.00 | 20.00 | 25.00 | ||||
SEMAGRIC | 75.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
SEMASF | 64.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
SEMDESTUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 40.00 | 12.00 | 28.00 | ||||
SEMUR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SGG | 65.00 | 29.00 | 36.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
6 | UNIDADE | NYKON | R$ 70,0000 | 261.00 | 165.00 | 96 | 522.00 | 0 | 522 | |
06. Carimbo automático, acrílico ou plástico, retangular, retrátil com mola, Sequencial com 6 dígitos. Medindo 39mm x 59mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
PGM | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 75.00 | 38.00 | 37.00 | ||||
SEMFAZ | 64.00 | 64.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 30.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
SGG | 50.00 | 32.00 | 18.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
7 | UNIDADE | NYKON | R$ 8,0000 | 198.00 | 59.00 | 139 | 396.00 | 0 | 396 | |
07. Carimbo de madeira envernizada, retangular. Medida da placa: 14mm x 38 mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 33.00 | 99.00 | ||||
SEMESC | 30.00 | 20.00 | 10.00 | ||||
SEMOB | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4561 | SEMAD | 07.01655-000/2022 | 28/04/2022 | Imprimir |
4548 | SEMA | 16.00023/2022 | 25/04/2022 | Imprimir |
4533 | SEMES | 1300032.00/2022 | 18/04/2022 | Imprimir |
4524 | SEMPOG | 05.00015-000/2022 | 08/04/2022 | Imprimir |
4468 | SEMESC | 23.00035-000/2022 | 22/03/2022 | Imprimir |
4459 | SEMTRAN | 14.00256-000/2022 | 21/03/2022 | Imprimir |
4450 | FUNCULTURAL | 21.00019-000/2022 | 17/03/2022 | Imprimir |
4568 | SGG | 02.00167/2022 | 02/05/2002 | Imprimir |
4703 | SEMTRAN | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
8 | UNIDADE | NYKON | R$ 9,0000 | 210.00 | 16.00 | 194 | 420.00 | 0 | 420 | |
08. Carimbo de madeira envernizada, retangular. Medida da placa: 17mm x 46 mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopolímero. |
||||||||||
Fornecedor: SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME Endereço: Rua 26 de agosto, 216 – Centro Localidade: CAMPO GRANDE - MS Telefone: (67) 3321-2000 E-Mail: sobralcompras@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 132.00 | 16.00 | 116.00 | ||||
SEMFAZ | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5190 | SEMES | 00600-00002345/2023-24 | 31/01/2023 | Imprimir |
5125 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 25/11/2022 | Imprimir |
5090 | CGM | 00600-00013615/2022-41-e | 17/11/2022 | Imprimir |
5066 | SGG | 00600-00013571/2022-50 | 08/11/2022 | Imprimir |
5031 | CME | 09.02029-00/2022 | 21/10/2022 | Imprimir |
5012 | PGM | 00600-00006685/2022-43-e | 13/10/2022 | Imprimir |
4994 | SEMED | 09.00679-000/2022 | 06/10/2022 | Imprimir |
4930 | SEMA | 16.00023-000/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4894 | SEMUSB | 10.00101-000/2022 | 17/08/2022 | Imprimir |
4727 | SEMDESTUR | 17.00020.000/2022 | 27/06/2022 | Imprimir |
4704 | SEMTRAN | 14.00776-00/2022 | 20/06/2022 | Imprimir |
4694 | SEMESC | 23.00067-000/2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4631 | SEMFAZ | 06.05966-000/2022 | 25/05/2022 | Imprimir |
4619 | PGM | 04.00148-000/2022 | 17/05/2022 | Imprimir |
4615 | SEMED | 09.00679.00.2022 | 13/05/2022 | Imprimir |
4600 | SEMAGRIC | 15.00114-00/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4587 | SEMASF | 12.00081-000/2022 | 04/05/2022 | Imprimir |
4573 | SEMPOG | 05.00022.000.2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
4579 | SEMOB | 11.00047-000/2022 | 02/05/2022 | Imprimir |
