Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | KTN | R$ 3498,0000 | 37.00 | 16.00 | 21 | 74.00 | 2.00 | 72 | |
1. BEBEDOURO INDUSTRIAL INSTALADO PISO 60 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 100 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. VÁLVULA JATO 13CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V E 220V AUTOMÁTICA. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: HELOISA MENDES ROCHA LTDA Endereço: RUA PRESIDENTE MEDICE, 1905 – BAIRRO JARDIM CLODOALDO Localidade: CACOAL - RO Telefone: (69) 3441-4247 E-Mail: aguapotavel7@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMASF | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | KTN | R$ 3498,0000 | 12.00 | 1.00 | 11 | 24.00 | 0 | 24 | |
2. BEBEDOURO INDUSTRIAL INSTALADO PISO 60 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 60 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 100 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. VÁLVULA JATO 13CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V E 220V AUTOMÁTICA. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 1484 MM, LARGURA MÍNIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO.
|
||||||||||
Fornecedor: HELOISA MENDES ROCHA LTDA Endereço: RUA PRESIDENTE MEDICE, 1905 – BAIRRO JARDIM CLODOALDO Localidade: CACOAL - RO Telefone: (69) 3441-4247 E-Mail: aguapotavel7@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | LIBELL | R$ 733,1100 | 199.00 | 18.00 | 181 | 398.00 | 0 | 398 | |
3. BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. TIPO COLUNA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 2(DOIS) LITROS; GABINETE, TOTALMENTE, EM AÇO TRATADO CONTRA CORROSÃO OU GABINETE EM AÇO COM PARTE FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO; DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA: SENDO 1 (UMA) PARA ÁGUA NATURAL E 1 (UMA) PARA ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO ATÓXICO; COMPRESSOR SILENCIOSO; NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO O GÁS CFC; DIMENSÕES DO GABINETE: ALTURA MÍNIMA DE 900 MM E MÁXIMA DE 1.000 MM; - LARGURA MÍNIMA DE 300 MM E MÁXIMA DE 350 MM; -PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 270 MM E MÁXIMA DE 390MM; - TENSÃO 127 VOLTS; - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413 – SEDE – CONTA DINHEIRO Localidade: LAGES - SC Telefone: (49) 9840-4497 E-Mail: licitacao@govendasonline.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 36.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
SEMTRAN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 138.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | LIBEL MASTER CGA | R$ 700,0000 | 66.00 | 38.00 | 28 | 132.00 | 0 | 132 | |
4. BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. TIPO COLUNA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) LITROS; GABINETE, TOTALMENTE, EM AÇO TRATADO CONTRA CORROSÃO OU GABINETE EM AÇO COM PARTE FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO; DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA: SENDO 1 (UMA) PARA ÁGUA NATURAL E 1 (UMA) PARA ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO ATÓXICO; COMPRESSOR SILENCIOSO; NÃO USAR COMO ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO O GÁS CFC; DIMENSÕES DO GABINETE: ALTURA MÍNIMA DE 900 MM E MÁXIMA DE 1.000 MM; - LARGURA MÍNIMA DE 300 MM E MÁXIMA DE 350 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 270 MM E MÁXIMA DE 390MM; - TENSÃO 127 VOLTS; - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME Endereço: RUA ANTÔNIO MARIA VALENCA 6008-APONIÃ Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3026-7005 E-Mail: COMERCIOJPX@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
PGM | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
SEMDESTUR | 10.00 | 8.00 | 2.00 | ||||
SEMED | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 4.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
SEMESC | 7.00 | 3.00 | 4.00 | ||||
SEMFAZ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | LIBEL PRESS SIDE | R$ 1151,7000 | 9.00 | 0 | 9 | 18.00 | 0 | 18 | |
5. BEBEDOURO ELÉTRICO COM FONTE ANEXA NA ALTURA IDEAL PARA CRIANÇAS E DEFICIENTES FÍSICOS. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOX, CAPACIDADE DE QUATRO LITROS / HORA DE ÁGUA GELADA, GABINETE EM AÇO INOX SEM EMENDAS, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE, BASE UNIDADE 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES INJETADA EM PLÁSTICO PARA ALTOS IMPACTOS, FILTRO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E IMPUREZAS. DIMENSÕES APROX. BEBEDOURO: 108 X 35 X 31 CM (AXLXP) PESO APROX. 17 KG. DIMENSÕES APROX. CONJUGADO: 21 X 35 X 31 CM (AXIXP) PESO APROX. 2,2 KG. ALIMENTAÇÃO EM TENSÃO 127 VOLTS; - 03 (TRÊS) TORNEIRAS CROMADAS, SENDO 1 (UMA) PARA COPO E 1 (UMA) PARA JATO, E O CONJUGADO DEVERÁ POSSUIR 1 (UMA) TORNEIRA SENDO DE JATO, TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA EXTERNA, SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE FILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME Endereço: RUA ANTÔNIO MARIA VALENCA 6008-APONIÃ Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3026-7005 E-Mail: COMERCIOJPX@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
FUNCULTURAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSA | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
2 | UNIDADE | LIBELL | R$ 804,0300 | 13.00 | 2.00 | 11 | 26.00 | 0 | 26 | |
6. BEBEDOURO ELÉTRICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AÇO INOX, CAPACIDADE 04 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA, GABINETE EM AÇO INOX, 02 (DUAS) TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, SENDO 1 (UMA) PARA COPO E 1 (UMA) PARA JATO, TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE, FILTRO DE ÁGUA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIANA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE IMPUREZAS DIMENSÕES: 95 X 3X27 CM (AXLXP), TENSÃO 127 VOLTS; - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; -GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 413 – SEDE – CONTA DINHEIRO Localidade: LAGES - SC Telefone: (49) 9840-4497 E-Mail: licitacao@govendasonline.com.br |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CGM | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMOB | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
3 | UNIDADE | POLAR BE-100 | R$ 3199,9900 | 5.00 | 2.00 | 3 | 10.00 | 0 | 10 | |
7. BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 02 TORNEIRAS GIRATÓRIAS FRONTAL, AÇO INOX, 110 VOLTS, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NR 24.9.1.1 E SELO INMETRO; - GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. |
||||||||||
Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA Endereço: AV. 21 DE ABRIL, 51 – BAIRRO CENTRO Localidade: BARÃO DE COTEGIPE - RS Telefone: (69) 3026-7005 E-Mail: comerciojpx@hotmail.com |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAGRIC | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUSB | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
5292 | FUNCULTURAL | 21.00018-000/2023 | 09/03/2023 | Imprimir |
5247 | SEMPOG | 00600-00001807/2023-96-e | 17/02/2023 | Imprimir |
5221 | SEMES | 00600-00003634/2023-41 | 09/02/2023 | Imprimir |
5183 | SEMOB | 11.00009-000/2023 | 25/01/2023 | Imprimir |
5180 | SEMAD | 00600-00001344/2023-62-e | 25/01/2023 | Imprimir |
5022 | SEMES | 13.00096-00/2022 | 19/10/2022 | Imprimir |
4969 | SEMUR | 00600-00008044/2022-23-e | 21/09/2022 | Imprimir |
4931 | SEMED | 09.00884-00/2022 | 29/08/2022 | Imprimir |
4926 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO | RESPOSTA AO OF. Nº 67/SEMC/2022 | 23/08/2022 | Imprimir |
4888 | SEMASF | 12.00268-000/2022 | 16/08/2022 | Imprimir |
4760 | SEMED | 09.00879-/2022 | 06/07/2022 | Imprimir |
4731 | SEMES | 13.00058-00/2022 | 29/06/2022 | Imprimir |
4691 | SEMPOG | 05.00019.000.2022 | 15/06/2022 | Imprimir |
4661 | SEMASF | 12.00156-000/2022 | 07/06/2022 | Imprimir |
4627 | SEMFAZ | 06.05856.000.2022 | 20/05/2022 | Imprimir |
4599 | SEMASF | 12.000108-000/2022 | 09/05/2022 | Imprimir |
4512 | SEMDESTUR | 17.00026/2022 | 07/04/2022 | Imprimir |
4509 | SEMUSB | 10.00041-000/2022 | 06/04/2022 | Imprimir |
4495 | SEMESC | 23.00048-000/2022 | 01/04/2022 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
4 | UNIDADE | KARINA | R$ 4083,3200 | 12.00 | 11.00 | 1 | 24.00 | 0 | 24 | |
