Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | VULCABRÁS | R$ 16,4800 | 273.00 | 80.00 | 193 | 1365.00 | 273.00 | 1092 | |
BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETO EM UMA SÓ PEÇA NA COR PRETO, CANO LONGO COM FORRO. |
||||||||||
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: DUQUE DE CAXIAS,1380, BAIRRO CENTRO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-9209 E-Mail: MONTEIRO.CS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 40.00 | 36.00 | 4.00 | |||||||
SEMAGRIC | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 74.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 273.00 | -273.00 | |||||||
SGG | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 0.00 | 273.00 | -273.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | R$ 23,4500 | 84.00 | 20.00 | 64 | 420.00 | 0 | 420 | ||
BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETO EM UMA SÓ PEÇA NA COR BRANCO, CANO LONGO COM FORRO. |
||||||||||
Fornecedor: MAIA & XIMENES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS Endereço: RUA: PAULO FREIRE, N° 4908, BAIRRO: FLODOALDO PONTES PINTO. Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3222-6433 E-Mail: ximenesemonteiro@hotmail.com |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 40.00 | 16.00 | 24.00 | |||||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | FIJWARA | R$ 48,2200 | 256.00 | 132.00 | 124 | 1280.00 | 0 | 1280 | |
BOTA DE SEGURANÇA BIDENSIDADE, TODO EM COURO HIDROFUGADO, COM ELÁSTICO LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA EM AGLOMERADO ANTIFUNGO/ANTIBACTÉRIA, SOLADO EM BORRACHA NITRÍLICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA MÍNIMO DE 300º (GRAUS) – APLICAÇÃO A SERVIÇOS DE CALDEIRA E LAMA ASFÁLTICA, NA COR PRETO. |
||||||||||
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: DUQUE DE CAXIAS,1380, BAIRRO CENTRO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-9209 E-Mail: MONTEIRO.CS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 126.00 | 126.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 12.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | FIJIWARA | R$ 20,0200 | 2544.00 | 1872.00 | 672 | 12720.00 | 0 | 12720 | |
BOTA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO COBERTO, COM BICO REFORÇADO EM PLÁSTICO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS DO CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM FORRAÇÃO EM SINTÉTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM SINTÉTICO FIXADA PELO PROCESSO STROBEL E PALMILHA HIGIÊNICA (ANTIBACTÉRIANA), SOLADO DE PU, BIDENSIDADE PRETO INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, NA COR PRETO. TAMANHO: |
||||||||||
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: DUQUE DE CAXIAS,1380, BAIRRO CENTRO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-9209 E-Mail: MONTEIRO.CS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 186.00 | 186.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 140.00 | 140.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 80.00 | 41.00 | 39.00 | |||||||
SEMTRAN | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 1980.00 | 1477.00 | 503.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 1980.00 | 1477.00 | 503.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | FIJIWARA | R$ 38,4600 | 78.00 | 24.00 | 54 | 390.00 | 0 | 390 | |
CALÇADO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM NO SISTEMA STROBEL, COM BICO TOE-BOX, SEM COMPONENTES METÁLICOS E SOLADO PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM CADARÇO, COM CA APROVADA PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS SECAS E ÚMIDAS E SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, NA COR BRANCO. TAMANHO: |
||||||||||
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: DUQUE DE CAXIAS,1380, BAIRRO CENTRO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-9209 E-Mail: MONTEIRO.CS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 38.00 | 10.00 | 28.00 | |||||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | PAR | FUJIWARA | R$ 13,2900 | 173.00 | 9.00 | 164 | 865.00 | 0 | 865 | |
CALÇADO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO COM BICO REFORÇADO EM PLÁSTICO, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS DO CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, COM FORRAÇÃO EM SINTÉTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM SINTÉTICO FIXADA PELO PROCESSO DE STROBEL E PALMILHA HIGIÊNICA (ANTIBACTERIANA), SOLADO DE PU, BIDENSIDADE PRETO INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, NA COR PRETO. TAMANHOS: |
||||||||||
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Endereço: DUQUE DE CAXIAS,1380, BAIRRO CENTRO Localidade: PORTO VELHO - RO Telefone: (69) 3223-9209 E-Mail: MONTEIRO.CS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF | |||
CGM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
FUNESCOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMA | 114.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAD | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMAGRIC | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMES | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||||||
SEMOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
SGG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Carona | ||||||||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
918 | SEMOB | 11.00015-00/2017 | 22/02/2017 | Imprimir |
849 | SEMAD | 07.00233.2017 | 06/02/2017 | Imprimir |
696 | SEMUSB | 10.00082.2016 | 18/08/2016 | Imprimir |
675 | SEMTRAN | 14.02003.2016 | 11/08/2016 | Imprimir |
568 | SEMES | 13.005.6.2016 | 24/06/2016 | Imprimir |
523 | SEMAGRIC | 15.00106.2016 | 15/06/2016 | Imprimir |
433 | SEMPRE | 20.00057.2016 | 05/05/2016 | Imprimir |
413 | SEMUSB | 10.00068.2016 | 28/04/2016 | Imprimir |