Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | BDS | R$ 9,0000 | 1333.00 | 469.00 | 864 | 6665.00 | 850.00 | 5815 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho PP, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA – EPP Endereço: RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE Localidade: FORTALEZA - CEARÁ Telefone: (85) 3232-1072 E-Mail: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
PGM | 96.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 313.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 231.00 | 230.00 | 1.00 | ||||
SEMDESTUR | 175.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 200.00 | 139.00 | 61.00 | ||||
SEMFAZ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 110.00 | 50.00 | 60.00 | ||||
SEMUSB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | BDS | R$ 9,0000 | 11454.00 | 3326.00 | 8128 | 57270.00 | 825.00 | 56445 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho P, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento).. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA – EPP Endereço: RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE Localidade: FORTALEZA - CEARÁ Telefone: (85) 3232-1072 E-Mail: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
PGM | 96.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 315.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 3091.00 | 880.00 | 2211.00 | ||||
SEMDESTUR | 184.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 390.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1200.00 | 846.00 | 354.00 | ||||
SEMFAZ | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 3000.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
SEMUR | 330.00 | 50.00 | 280.00 | ||||
SEMUSB | 228.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | BDS | R$ 8,0000 | 16777.00 | 4665.00 | 12112 | 83885.00 | 1630.00 | 82255 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho M, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA – EPP Endereço: RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE Localidade: FORTALEZA - CEARÁ Telefone: (85) 3232-1072 E-Mail: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||||
PGM | 192.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 320.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 4653.00 | 1565.00 | 3088.00 | ||||
SEMDESTUR | 1140.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | ||||
SEMFAZ | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 350.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 3600.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
SEMUR | 440.00 | 50.00 | 390.00 | ||||
SEMUSB | 762.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | BDS | R$ 8,0000 | 15800.00 | 4093.00 | 11707 | 79000.00 | 425.00 | 78575 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho G, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA – EPP Endereço: RUA OMAR PAIVA, Nº 123, BAIRRO ÁLVARO WEYNE Localidade: FORTALEZA - CEARÁ Telefone: (85) 3232-1072 E-Mail: KLSERIGRAFIALTDA@GMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||||
PGM | 144.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 320.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 3872.00 | 1314.00 | 2558.00 | ||||
SEMDESTUR | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 1205.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1100.00 | 779.00 | 321.00 | ||||
SEMFAZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 350.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 3600.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
SEMUR | 440.00 | 50.00 | 390.00 | ||||
SEMUSB | 711.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | PLAYPRO | R$ 13,6300 | 9536.00 | 2370.00 | 7166 | 47680.00 | 0 | 47680 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho “GG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento). OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME Endereço: RUA ALMEIDA D. PEDRO Iº. QD. 152. LT 29. Nº 1980. SETOR FAIÇALVILLE Localidade: GOIÂNIA - GO Telefone: (62) 3941-1877 E-Mail: PLAYPROVENDAS@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||||
PGM | 96.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 313.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 2354.00 | 350.00 | 2004.00 | ||||
SEMDESTUR | 580.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 180.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 1100.00 | 320.00 | 780.00 | ||||
SEMFAZ | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 3000.00 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
SEMUR | 220.00 | 50.00 | 170.00 | ||||
SEMUSB | 333.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | UNIDADE | BULL\\\'S OFICIAL | R$ 17,7400 | 3606.00 | 453.00 | 3153 | 18030.00 | 0 | 18030 | |
Camisetas com mangas curtas em malha PV (Poliviscose); coloridas e/ou brancas; mangas e viés medindo 1,5 cm; Gramatura 170 gramas; com tecidos em 67% poliéster e 33% viscose; gola redonda, com viés medindo 1,5 cm. Tamanho “EG”, com a Logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho em colorido, na altura do peito esquerdo, medindo 09X08 cm. Atrás o nome da Secretaria requisitante e na frente da camiseta uma impressão em até 5 cores, retangular medindo até 20cm x 15cm contendo os desenhos e os dizeres para cada evento (As respectivas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para confecção da Secretaria solicitante na proximidade de cada evento).. OBSERVAÇÃO: Tiragem mínima de 50 unidades por pedido. |
||||||||||
Fornecedor: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA VEREADOR DEMOCRITO DE LIMA SOARES, Nº 76, BAIRRO CENTRO Localidade: FEIRA DE SANTANA - BAHIA Telefone: (75) 3211-1000 E-Mail: GGS@CASAESPORTIVA.COM.BR |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
FUNCULTURAL | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
PGM | 96.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMA | 313.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMAGRIC | 900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMASF | 1342.00 | 214.00 | 1128.00 | ||||
SEMDESTUR | 280.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMES | 200.00 | 139.00 | 61.00 | ||||
SEMFAZ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPOG | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMPRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMTRAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SEMUR | 110.00 | 50.00 | 60.00 | ||||
SEMUSB | 165.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
SGG | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1179 | SEMASF | 12.00110.2017 | 23/06/2017 | Imprimir |
1155 | SEMUSA | 08.00120.2017 | 02/06/2017 | Imprimir |
867 | SEMUR | 18.00524.2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1127 | FUNCULTURAL | 02.21.00068/2017 | 18/05/2017 | Imprimir |
1004 | SEMES | 13.00019.2017 | 30/03/2017 | Imprimir |
655 | SEMTRAN | 14.01967.2016 | 10/08/2016 | Imprimir |
610 | SEMES | 13.00062.2016 | 19/07/2016 | Imprimir |