Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | R$ 3,6500 | 581458.00 | 434183.00 | 147275 | 2907290.00 | 240916.00 | 2666374 | ||
GASOLINA COMUM |
||||||||||
Fornecedor: ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, Nº 4098, COM JOSÉ VIEIRA CAÚLA, BAIRRO: IGARAPÉ. Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3214-0626 E-Mail: AUTOPOSTOGUAPORE@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 461549.00 | 380000.00 | 81549.00 | ||||
SEMED | 119909.00 | 54183.00 | 65726.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1196 | SEMUSA | 08.000118.2017 | 11/07/2017 | Imprimir |
1192 | SEMAD | 07.02720.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1191 | SEMAD | 07.02722.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1163 | SEMAD | 07.02074.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1164 | SEMAD | 07.02071.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1109 | SEMAD | 07.01634.2017 | 08/05/2017 | Imprimir |
1105 | SEMUSA | 08.00118.2017 | 05/05/2017 | Imprimir |
863 | PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO ESTE- RO | OFICIO Nº016/GAB/2017 | 08/02/2017 | Imprimir |
837 | SEMUSA | OFICIO Nº0033/DITRAN/DA/SEMUSA | 27/01/2017 | Imprimir |
803 | SEMED | 09.00270.2016 | 11/01/2017 | Imprimir |
800 | SEMAD | 07.06026-000 2016 | 05/01/2017 | Imprimir |
799 | SEMAD | 07.06027.2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
798 | SEMAD | 07.06028-000 2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
734 | SEMAD | 07.04311.2016 | 22/09/2016 | Imprimir |
728 | SEMUSA | OFICIO 02675/DITRAN/DA/SEMUSA | 16/09/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | R$ 3,1700 | 195968400.00 | 1800000.00 | 194168400 | 9798420.00 | 0 | 9798420 | ||
DIESEL COMUM |
||||||||||
Fornecedor: ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, Nº 4098, COM JOSÉ VIEIRA CAÚLA, BAIRRO: IGARAPÉ. Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3214-0626 E-Mail: AUTOPOSTOGUAPORE@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 192557500.00 | 1800000.00 | 190757500.00 | ||||
SEMED | 34109.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1196 | SEMUSA | 08.000118.2017 | 11/07/2017 | Imprimir |
1192 | SEMAD | 07.02720.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1191 | SEMAD | 07.02722.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1163 | SEMAD | 07.02074.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1164 | SEMAD | 07.02071.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1109 | SEMAD | 07.01634.2017 | 08/05/2017 | Imprimir |
1105 | SEMUSA | 08.00118.2017 | 05/05/2017 | Imprimir |
863 | PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO ESTE- RO | OFICIO Nº016/GAB/2017 | 08/02/2017 | Imprimir |
837 | SEMUSA | OFICIO Nº0033/DITRAN/DA/SEMUSA | 27/01/2017 | Imprimir |
803 | SEMED | 09.00270.2016 | 11/01/2017 | Imprimir |
800 | SEMAD | 07.06026-000 2016 | 05/01/2017 | Imprimir |
799 | SEMAD | 07.06027.2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
798 | SEMAD | 07.06028-000 2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
734 | SEMAD | 07.04311.2016 | 22/09/2016 | Imprimir |
728 | SEMUSA | OFICIO 02675/DITRAN/DA/SEMUSA | 16/09/2016 | Imprimir |
Requisiçoes | Carona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | SI | R | SF | SI | R | SF | |
1 | LITRO | R$ 3,2500 | 1577337.00 | 1369368.00 | 207969 | 7886685.00 | 310724.00 | 7575961 | ||
DIESEL BS 10 |
||||||||||
Fornecedor: ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP Endereço: AVENIDA GUAPORÉ, Nº 4098, COM JOSÉ VIEIRA CAÚLA, BAIRRO: IGARAPÉ. Localidade: PORTO VELHO - RONDONIA Telefone: (69) 3214-0626 E-Mail: AUTOPOSTOGUAPORE@HOTMAIL.COM |
Requisiçoes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Unidade | Marca | Valor Unitário | Fornecedor | SI | R | SF |
SEMAD | 1491537.00 | 1315368.00 | 176169.00 | ||||
SEMED | 85800.00 | 54000.00 | 31800.00 |
# | Entidade | Processo | Data da Solicitação | Imprimir Quadro Demonstrativo |
---|---|---|---|---|
1196 | SEMUSA | 08.000118.2017 | 11/07/2017 | Imprimir |
1192 | SEMAD | 07.02720.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1191 | SEMAD | 07.02722.2017 | 07/07/2017 | Imprimir |
1163 | SEMAD | 07.02074.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1164 | SEMAD | 07.02071.2017 | 07/06/2017 | Imprimir |
1109 | SEMAD | 07.01634.2017 | 08/05/2017 | Imprimir |
1105 | SEMUSA | 08.00118.2017 | 05/05/2017 | Imprimir |
863 | PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO ESTE- RO | OFICIO Nº016/GAB/2017 | 08/02/2017 | Imprimir |
837 | SEMUSA | OFICIO Nº0033/DITRAN/DA/SEMUSA | 27/01/2017 | Imprimir |
803 | SEMED | 09.00270.2016 | 11/01/2017 | Imprimir |
800 | SEMAD | 07.06026-000 2016 | 05/01/2017 | Imprimir |
799 | SEMAD | 07.06027.2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
798 | SEMAD | 07.06028-000 2016 | 22/12/2016 | Imprimir |
734 | SEMAD | 07.04311.2016 | 22/09/2016 | Imprimir |
728 | SEMUSA | OFICIO 02675/DITRAN/DA/SEMUSA | 16/09/2016 | Imprimir |